中信中國高股息(00882) 法人累計
外資近 20 日累計 3,545 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3,545 張 | 0 張 | 7,476 張 |
| 2026-09-11 | 3,555 張 | 0 張 | 6,361 張 |
| 2026-09-10 | 3,240 張 | 0 張 | 5,099 張 |
| 2026-09-09 | 3,274 張 | 0 張 | 1,816 張 |
| 2026-09-08 | 1,082 張 | 0 張 | -1,046 張 |
| 2026-09-07 | 1,112 張 | 0 張 | 214 張 |
| 2026-09-04 | 1,431 張 | 0 張 | 3,415 張 |
| 2026-09-03 | -214 張 | 0 張 | 804 張 |
| 2026-09-02 | -1,645 張 | 0 張 | -4,336 張 |
| 2026-09-01 | -4,745 張 | 0 張 | -4,223 張 |
| 2026-08-31 | -4,834 張 | 0 張 | -5,343 張 |
| 2026-08-28 | -4,545 張 | 0 張 | -4,170 張 |
| 2026-08-27 | -2,690 張 | 0 張 | -3,082 張 |
| 2026-08-26 | 502 張 | 0 張 | 10,167 張 |
| 2026-08-25 | 6,505 張 | 0 張 | 25,051 張 |
| 2026-08-24 | 7,839 張 | 0 張 | 31,559 張 |
| 2026-08-21 | 6,889 張 | 0 張 | 33,809 張 |
| 2026-08-20 | 5,893 張 | 0 張 | 34,558 張 |
| 2026-08-19 | 5,942 張 | 0 張 | 39,521 張 |
| 2026-08-18 | 5,081 張 | 0 張 | 39,459 張 |
| 2026-08-17 | 5,078 張 | 0 張 | 46,061 張 |
| 2026-08-14 | 7,903 張 | 0 張 | 56,751 張 |
| 2026-08-13 | 11,898 張 | 0 張 | 58,769 張 |
| 2026-08-12 | 11,607 張 | 0 張 | 58,598 張 |
| 2026-08-11 | 16,987 張 | 0 張 | 62,273 張 |
| 2026-08-10 | 17,398 張 | 0 張 | 67,041 張 |
| 2026-08-07 | 17,405 張 | 0 張 | 63,258 張 |
| 2026-08-06 | 17,684 張 | 0 張 | 58,448 張 |
| 2026-08-05 | 18,886 張 | 0 張 | 61,188 張 |
| 2026-08-04 | 21,616 張 | 0 張 | 57,049 張 |
| 2026-08-03 | 21,722 張 | 0 張 | 59,389 張 |
| 2026-07-31 | 21,408 張 | 0 張 | 60,511 張 |
| 2026-07-30 | 18,691 張 | 0 張 | 53,956 張 |
| 2026-07-29 | 15,204 張 | 0 張 | 41,636 張 |
| 2026-07-28 | 5,522 張 | 0 張 | 20,110 張 |
| 2026-07-27 | 4,720 張 | 0 張 | 10,118 張 |
| 2026-07-24 | 4,535 張 | 0 張 | 6,887 張 |
| 2026-07-23 | 4,739 張 | 0 張 | 232 張 |
| 2026-07-22 | 4,416 張 | 0 張 | -7,205 張 |
| 2026-07-21 | 5,467 張 | 0 張 | -9,023 張 |
| 2026-07-20 | 5,279 張 | 0 張 | -17,956 張 |
| 2026-07-17 | 840 張 | 0 張 | -41,456 張 |
| 2026-07-16 | -3,457 張 | 0 張 | -43,144 張 |
| 2026-07-15 | -3,975 張 | 0 張 | -44,277 張 |
| 2026-07-14 | -7,247 張 | 0 張 | -44,293 張 |
| 2026-07-13 | -7,526 張 | 0 張 | -40,841 張 |
| 2026-07-09 | -7,547 張 | 10,571 張 | -15,946 張 |
| 2026-07-08 | -6,268 張 | 10,571 張 | -7,678 張 |
| 2026-07-07 | -6,528 張 | 10,571 張 | -2,343 張 |
| 2026-07-06 | -5,180 張 | 10,571 張 | 9,257 張 |
| 2026-07-03 | -5,032 張 | 10,571 張 | 7,766 張 |
| 2026-07-02 | -5,135 張 | 10,571 張 | 12,630 張 |
| 2026-07-01 | -3,600 張 | 10,571 張 | 15,500 張 |
| 2026-06-30 | -3,149 張 | 10,571 張 | 19,873 張 |
| 2026-06-29 | 2,862 張 | 10,571 張 | 29,663 張 |
| 2026-06-26 | 2,694 張 | 10,571 張 | 32,766 張 |
| 2026-06-25 | 1,468 張 | 10,571 張 | 34,126 張 |
| 2026-06-24 | 1,384 張 | 10,571 張 | 36,510 張 |
| 2026-06-23 | 1,392 張 | 10,571 張 | 37,244 張 |
| 2026-06-22 | 1,137 張 | 10,571 張 | 38,109 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 37 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
2,467 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。