FT臺灣Smart(00905) 法人累計
外資近 20 日累計 -1,799 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -1,799 張 | 0 張 | 925 張 |
| 2026-09-11 | -1,245 張 | 0 張 | 1,235 張 |
| 2026-09-10 | -949 張 | 0 張 | 1,464 張 |
| 2026-09-09 | -789 張 | 0 張 | 2,128 張 |
| 2026-09-08 | -686 張 | 0 張 | 2,097 張 |
| 2026-09-07 | -816 張 | 0 張 | 2,512 張 |
| 2026-09-04 | -747 張 | 0 張 | 1,898 張 |
| 2026-09-03 | -1,128 張 | 0 張 | 1,866 張 |
| 2026-09-02 | -823 張 | 0 張 | 2,039 張 |
| 2026-09-01 | -72 張 | 0 張 | 2,581 張 |
| 2026-08-31 | -358 張 | 0 張 | 2,165 張 |
| 2026-08-28 | -162 張 | 0 張 | 2,435 張 |
| 2026-08-27 | 852 張 | 0 張 | 1,300 張 |
| 2026-08-26 | 1,972 張 | 0 張 | -310 張 |
| 2026-08-25 | 1,901 張 | 0 張 | -1,168 張 |
| 2026-08-24 | 952 張 | 0 張 | -1,838 張 |
| 2026-08-21 | 1,379 張 | 0 張 | -2,358 張 |
| 2026-08-20 | 948 張 | 0 張 | -2,708 張 |
| 2026-08-19 | 1,136 張 | 0 張 | -3,006 張 |
| 2026-08-18 | 990 張 | 0 張 | -2,275 張 |
| 2026-08-17 | 1,127 張 | 0 張 | -1,912 張 |
| 2026-08-14 | 939 張 | 0 張 | -2,742 張 |
| 2026-08-13 | 947 張 | 0 張 | -5,078 張 |
| 2026-08-12 | 916 張 | 0 張 | -6,938 張 |
| 2026-08-11 | 432 張 | 0 張 | -8,367 張 |
| 2026-08-10 | 221 張 | 0 張 | -11,981 張 |
| 2026-08-07 | -112 張 | 0 張 | -14,723 張 |
| 2026-08-06 | -84 張 | 0 張 | -15,437 張 |
| 2026-08-05 | -278 張 | 0 張 | -16,601 張 |
| 2026-08-04 | -813 張 | 0 張 | -20,159 張 |
| 2026-08-03 | -1,341 張 | 0 張 | -22,721 張 |
| 2026-07-31 | -1,452 張 | 0 張 | -24,796 張 |
| 2026-07-30 | -2,620 張 | 0 張 | -25,593 張 |
| 2026-07-29 | -3,596 張 | 0 張 | -24,014 張 |
| 2026-07-28 | -3,344 張 | 0 張 | -22,745 張 |
| 2026-07-27 | -1,694 張 | 0 張 | -22,435 張 |
| 2026-07-24 | -2,310 張 | 0 張 | -23,912 張 |
| 2026-07-23 | -2,062 張 | 0 張 | -23,614 張 |
| 2026-07-22 | -2,709 張 | 0 張 | -24,409 張 |
| 2026-07-21 | -2,908 張 | 0 張 | -25,623 張 |
| 2026-07-20 | -3,114 張 | 0 張 | -25,369 張 |
| 2026-07-17 | -3,065 張 | 0 張 | -24,336 張 |
| 2026-07-16 | -3,330 張 | 0 張 | -21,542 張 |
| 2026-07-15 | -3,205 張 | 0 張 | -20,371 張 |
| 2026-07-14 | -2,811 張 | 0 張 | -18,691 張 |
| 2026-07-13 | -2,311 張 | 0 張 | -14,996 張 |
| 2026-07-09 | -2,051 張 | 0 張 | -12,690 張 |
| 2026-07-08 | -1,838 張 | 0 張 | -12,737 張 |
| 2026-07-07 | -1,693 張 | 0 張 | -11,354 張 |
| 2026-07-06 | -945 張 | 0 張 | -9,017 張 |
| 2026-07-03 | -916 張 | 0 張 | -6,666 張 |
| 2026-07-02 | -1,410 張 | 0 張 | -4,294 張 |
| 2026-07-01 | -1,371 張 | 0 張 | -2,393 張 |
| 2026-06-30 | -1,948 張 | 0 張 | -2,836 張 |
| 2026-06-29 | -1,629 張 | 0 張 | -3,870 張 |
| 2026-06-26 | -2,182 張 | 0 張 | -2,956 張 |
| 2026-06-25 | -2,312 張 | 0 張 | -1,059 張 |
| 2026-06-24 | -2,296 張 | 0 張 | -848 張 |
| 2026-06-23 | -1,701 張 | 0 張 | 66 張 |
| 2026-06-22 | -266 張 | 0 張 | 395 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 506 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
336 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。