兆豐洲際半導體(00911)法人累計|外資近20日 16 張|Trend Core

兆豐洲際半導體(00911) 法人累計

50.40 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

兆豐洲際半導體(00911) 法人累計

外資近 20 日累計 16 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1416 張0 張-2,214 張
2026-09-1113 張0 張-2,268 張
2026-09-1012 張0 張-2,269 張
2026-09-099 張0 張-2,263 張
2026-09-087 張0 張-2,273 張
2026-09-0710 張0 張-2,373 張
2026-09-0412 張0 張-2,322 張
2026-09-035 張0 張-2,278 張
2026-09-028 張0 張-2,429 張
2026-09-019 張0 張-2,238 張
2026-08-3116 張0 張-2,298 張
2026-08-288 張0 張-2,431 張
2026-08-27-8 張0 張-2,171 張
2026-08-26-9 張0 張-2,552 張
2026-08-2563 張0 張-2,511 張
2026-08-2468 張0 張-2,454 張
2026-08-2138 張0 張-1,899 張
2026-08-2047 張0 張-1,704 張
2026-08-1943 張0 張-1,520 張
2026-08-1837 張0 張-1,547 張
2026-08-1740 張0 張-1,737 張
2026-08-1441 張0 張-1,884 張
2026-08-1331 張0 張-2,724 張
2026-08-1214 張0 張-3,276 張
2026-08-1110 張0 張-3,697 張
2026-08-1020 張0 張-4,277 張
2026-08-073 張0 張-4,996 張
2026-08-06-7 張0 張-5,393 張
2026-08-0517 張0 張-5,703 張
2026-08-0434 張0 張-6,388 張
2026-08-0334 張0 張-6,484 張
2026-07-3147 張0 張-7,161 張
2026-07-3034 張0 張-7,564 張
2026-07-2946 張0 張-7,307 張
2026-07-28-19 張0 張-7,164 張
2026-07-27-10 張0 張-7,029 張
2026-07-24-49 張0 張-7,104 張
2026-07-23-32 張0 張-7,021 張
2026-07-22-38 張0 張-7,456 張
2026-07-21-63 張0 張-7,045 張
2026-07-20-69 張0 張-6,750 張
2026-07-17-26 張0 張-6,612 張
2026-07-16-19 張0 張-6,263 張
2026-07-15-10 張0 張-5,743 張
2026-07-148 張0 張-5,449 張
2026-07-1315 張0 張-4,803 張
2026-07-0936 張0 張-4,310 張
2026-07-0839 張0 張-4,221 張
2026-07-0724 張0 張-3,743 張
2026-07-06-2 張0 張-3,409 張
2026-07-03-50 張0 張-3,483 張
2026-07-02-57 張0 張-3,029 張
2026-07-0123 張0 張-2,741 張
2026-06-3023 張0 張-2,851 張
2026-06-292 張0 張-2,548 張
2026-06-261 張0 張-2,462 張
2026-06-251 張0 張-2,836 張
2026-06-243 張0 張-2,922 張
2026-06-2318 張0 張-2,504 張
2026-06-2237 張0 張-2,572 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 10 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

232 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。