凱基優選高股息30(00915) 法人累計
外資近 20 日累計 2,056 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2,056 張 | 0 張 | 9,430 張 |
| 2026-09-11 | 2,239 張 | 0 張 | 8,494 張 |
| 2026-09-10 | 2,853 張 | 0 張 | 7,295 張 |
| 2026-09-09 | 2,598 張 | 0 張 | 7,217 張 |
| 2026-09-08 | 2,741 張 | 0 張 | 6,590 張 |
| 2026-09-07 | 2,647 張 | 0 張 | 6,631 張 |
| 2026-09-04 | 1,888 張 | 0 張 | 6,906 張 |
| 2026-09-03 | 467 張 | 0 張 | 7,128 張 |
| 2026-09-02 | 803 張 | 0 張 | 6,085 張 |
| 2026-09-01 | 637 張 | 0 張 | 6,648 張 |
| 2026-08-31 | 1,764 張 | 0 張 | 4,292 張 |
| 2026-08-28 | 1,560 張 | 0 張 | 4,129 張 |
| 2026-08-27 | 1,520 張 | 0 張 | 5,170 張 |
| 2026-08-26 | 2,674 張 | 0 張 | 5,002 張 |
| 2026-08-25 | 3,899 張 | 0 張 | 4,726 張 |
| 2026-08-24 | 4,238 張 | 0 張 | 4,845 張 |
| 2026-08-21 | 3,839 張 | 0 張 | 5,377 張 |
| 2026-08-20 | 3,684 張 | 0 張 | 5,400 張 |
| 2026-08-19 | 3,628 張 | 0 張 | 5,842 張 |
| 2026-08-18 | 4,526 張 | 0 張 | 5,463 張 |
| 2026-08-17 | 6,036 張 | 0 張 | 5,095 張 |
| 2026-08-14 | 6,775 張 | 0 張 | 4,828 張 |
| 2026-08-13 | 6,194 張 | 0 張 | 5,924 張 |
| 2026-08-12 | 5,495 張 | 0 張 | 6,844 張 |
| 2026-08-11 | 4,986 張 | 0 張 | 7,576 張 |
| 2026-08-10 | 4,961 張 | 0 張 | 8,903 張 |
| 2026-08-07 | 4,604 張 | 0 張 | 9,226 張 |
| 2026-08-06 | 5,980 張 | 0 張 | 7,908 張 |
| 2026-08-05 | 6,780 張 | 0 張 | 8,047 張 |
| 2026-08-04 | 5,845 張 | 0 張 | 8,491 張 |
| 2026-08-03 | 4,449 張 | 0 張 | 9,877 張 |
| 2026-07-31 | 4,494 張 | 0 張 | 10,316 張 |
| 2026-07-30 | 4,058 張 | 0 張 | 9,740 張 |
| 2026-07-29 | 2,838 張 | 0 張 | 10,826 張 |
| 2026-07-28 | 3,277 張 | 0 張 | 10,482 張 |
| 2026-07-27 | 3,061 張 | 0 張 | 11,003 張 |
| 2026-07-24 | 2,558 張 | 0 張 | 11,111 張 |
| 2026-07-23 | 2,596 張 | 0 張 | 12,113 張 |
| 2026-07-22 | 1,886 張 | 0 張 | 12,854 張 |
| 2026-07-21 | -107 張 | 0 張 | 15,074 張 |
| 2026-07-20 | 2,370 張 | 0 張 | 13,636 張 |
| 2026-07-17 | 3,706 張 | 0 張 | 13,752 張 |
| 2026-07-16 | 3,429 張 | 0 張 | 15,328 張 |
| 2026-07-15 | 4,967 張 | 0 張 | 15,994 張 |
| 2026-07-14 | 5,177 張 | 0 張 | 17,608 張 |
| 2026-07-13 | 6,227 張 | 0 張 | 17,496 張 |
| 2026-07-09 | 5,965 張 | 0 張 | 20,129 張 |
| 2026-07-08 | 6,405 張 | 0 張 | 20,530 張 |
| 2026-07-07 | 5,141 張 | 0 張 | 23,500 張 |
| 2026-07-06 | 6,892 張 | 0 張 | 23,531 張 |
| 2026-07-03 | 10,965 張 | 0 張 | 23,063 張 |
| 2026-07-02 | 10,761 張 | 0 張 | 24,864 張 |
| 2026-07-01 | 12,900 張 | 0 張 | 24,471 張 |
| 2026-06-30 | 14,885 張 | 0 張 | 29,199 張 |
| 2026-06-29 | 14,172 張 | 0 張 | 32,110 張 |
| 2026-06-26 | 10,238 張 | 0 張 | 37,218 張 |
| 2026-06-25 | 10,347 張 | 0 張 | 41,542 張 |
| 2026-06-24 | 15,742 張 | 0 張 | 39,548 張 |
| 2026-06-23 | 15,517 張 | 0 張 | 42,420 張 |
| 2026-06-22 | 17,426 張 | 0 張 | 45,182 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 201 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
97 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。