國泰台灣領袖50(00922)法人累計|外資近20日 14,945 張|Trend Core

國泰台灣領袖50(00922) 法人累計

41.64 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

國泰台灣領袖50(00922) 法人累計

外資近 20 日累計 14,945 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1414,945 張-2,000 張10,239 張
2026-09-1117,192 張-2,000 張10,895 張
2026-09-1020,668 張-2,000 張14,882 張
2026-09-0919,962 張-2,000 張15,315 張
2026-09-0819,699 張-2,000 張17,427 張
2026-09-0719,668 張-2,000 張22,530 張
2026-09-0418,856 張-2,000 張22,692 張
2026-09-0315,340 張-2,000 張23,934 張
2026-09-0213,606 張-2,000 張21,782 張
2026-09-0119,259 張-2,000 張22,791 張
2026-08-319,568 張-2,000 張27,730 張
2026-08-286,286 張-2,000 張26,742 張
2026-08-278,966 張-2,000 張27,098 張
2026-08-268,083 張-2,000 張18,643 張
2026-08-256,778 張-2,000 張5,474 張
2026-08-245,209 張-2,000 張-11,885 張
2026-08-216,173 張-2,000 張-14,257 張
2026-08-205,898 張-2,000 張-22,719 張
2026-08-196,715 張-2,000 張-21,041 張
2026-08-186,125 張2,099 張-21,964 張
2026-08-179,070 張2,099 張-24,890 張
2026-08-147,219 張2,099 張-26,588 張
2026-08-13-1,798 張2,099 張-40,100 張
2026-08-12-2,074 張2,099 張-43,859 張
2026-08-11-1,996 張2,099 張-45,735 張
2026-08-10-3,334 張2,099 張-63,858 張
2026-08-07-3,390 張2,099 張-66,797 張
2026-08-06-2,998 張2,099 張-67,283 張
2026-08-05-722 張2,099 張-69,108 張
2026-08-04-4,203 張2,099 張-71,798 張
2026-08-03-8,068 張2,099 張-73,926 張
2026-07-31-7,979 張2,099 張-79,446 張
2026-07-30-17,273 張2,099 張-82,102 張
2026-07-29-13,240 張4,087 張-81,735 張
2026-07-28-10,613 張4,087 張-73,114 張
2026-07-27-9,346 張4,087 張-57,740 張
2026-07-24-11,928 張4,087 張-61,306 張
2026-07-23-11,291 張4,087 張-53,618 張
2026-07-22-15,943 張4,087 張-58,443 張
2026-07-21-13,281 張1,988 張-61,517 張
2026-07-20-14,581 張1,988 張-56,417 張
2026-07-17-11,343 張1,988 張-54,904 張
2026-07-16-4,258 張1,988 張-44,254 張
2026-07-15-2,972 張1,988 張-41,911 張
2026-07-14-2,747 張1,988 張-38,943 張
2026-07-13281 張1,988 張-22,196 張
2026-07-09-292 張1,988 張-21,856 張
2026-07-08-641 張1,988 張-26,148 張
2026-07-07-1,203 張1,988 張-24,645 張
2026-07-06-3,190 張1,988 張-25,029 張
2026-07-03-1,001 張1,988 張-25,079 張
2026-07-02-2,761 張1,988 張-19,449 張
2026-07-01514 張1,988 張-17,280 張
2026-06-30-7,570 張0 張-13,787 張
2026-06-29-9,101 張0 張-14,384 張
2026-06-26-7,439 張0 張-12,726 張
2026-06-25-8,509 張0 張-5,305 張
2026-06-24-7,862 張0 張-3,256 張
2026-06-23-3,445 張0 張340 張
2026-06-225,033 張0 張-1,564 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,359 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,291 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。