群益台ESG低碳50(00923) 法人每日
外資今日 20 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 492 張 | 472 張 | 20 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 984 張 | 6,955 張 | -5,971 張 |
| 2026-10-29 | 313 張 | 470 張 | -157 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 69 張 | 1,547 張 | -1,478 張 |
| 2026-10-28 | 188 張 | 268 張 | -80 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,445 張 | 1,103 張 | 343 張 |
| 2026-10-27 | 1,007 張 | 1,063 張 | -56 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,512 張 | 3,021 張 | -1,509 張 |
| 2026-10-22 | 356 張 | 420 張 | -64 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 308 張 | 1,856 張 | -1,549 張 |
| 2026-10-21 | 245 張 | 70 張 | 175 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,311 張 | 1,182 張 | 129 張 |
| 2026-10-20 | 468 張 | 520 張 | -52 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 494 張 | 3,688 張 | -3,195 張 |
| 2026-10-19 | 310 張 | 317 張 | -7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 340 張 | 2,011 張 | -1,672 張 |
| 2026-10-16 | 172 張 | 178 張 | -6 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 654 張 | 992 張 | -338 張 |
| 2026-10-15 | 547 張 | 1,972 張 | -1,425 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 177 張 | 5,020 張 | -4,843 張 |
| 2026-10-14 | 205 張 | 73 張 | 132 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,111 張 | 1,251 張 | -140 張 |
| 2026-10-13 | 220 張 | 1,520 張 | -1,300 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 838 張 | 2,534 張 | -1,697 張 |
| 2026-10-12 | 841 張 | 566 張 | 275 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 797 張 | 1,576 張 | -779 張 |
| 2026-10-08 | 170 張 | 560 張 | -389 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 612 張 | 886 張 | -273 張 |
| 2026-10-07 | 426 張 | 382 張 | 44 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 943 張 | 928 張 | 15 張 |
| 2026-10-06 | 407 張 | 159 張 | 248 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,978 張 | 1,671 張 | 1,307 張 |
| 2026-10-05 | 3,145 張 | 193 張 | 2,952 張 | 1,000 張 | 0 張 | 1,000 張 | 4,782 張 | 1,462 張 | 3,320 張 |
| 2026-10-02 | 165 張 | 99 張 | 66 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,373 張 | 709 張 | 664 張 |
| 2026-10-01 | 219 張 | 154 張 | 65 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,214 張 | 460 張 | 754 張 |
| 2026-09-30 | 666 張 | 190 張 | 476 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,241 張 | 1,393 張 | -152 張 |
| 2026-09-29 | 183 張 | 266 張 | -83 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 319 張 | 1,477 張 | -1,158 張 |
| 2026-09-24 | 820 張 | 1,208 張 | -388 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,987 張 | 1,537 張 | 451 張 |
| 2026-09-23 | 222 張 | 38 張 | 184 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,471 張 | 680 張 | 791 張 |
| 2026-09-22 | 857 張 | 185 張 | 672 張 | 1,000 張 | 0 張 | 1,000 張 | 2,659 張 | 1,523 張 | 1,136 張 |
| 2026-09-21 | 93 張 | 128 張 | -35 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,486 張 | 485 張 | 3,001 張 |
| 2026-09-18 | 312 張 | 74 張 | 238 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,886 張 | 158 張 | 1,727 張 |
| 2026-09-17 | 549 張 | 361 張 | 188 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,180 張 | 510 張 | 670 張 |
| 2026-09-16 | 336 張 | 528 張 | -192 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,758 張 | 649 張 | 1,109 張 |
| 2026-09-15 | 269 張 | 2,116 張 | -1,847 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,188 張 | 3,806 張 | -618 張 |
| 2026-09-14 | 182 張 | 1,430 張 | -1,248 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,448 張 | 913 張 | 535 張 |
| 2026-09-11 | 174 張 | 2,444 張 | -2,270 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,846 張 | 2,629 張 | -783 張 |
| 2026-09-10 | 359 張 | 178 張 | 181 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,653 張 | 1,548 張 | 106 張 |
| 2026-09-09 | 293 張 | 195 張 | 98 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,257 張 | 625 張 | 631 張 |
| 2026-09-08 | 1,144 張 | 201 張 | 943 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,182 張 | 1,537 張 | -355 張 |
| 2026-09-07 | 1,098 張 | 184 張 | 914 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,324 張 | 76 張 | 3,247 張 |
| 2026-09-04 | 719 張 | 53 張 | 666 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,335 張 | 495 張 | 840 張 |
| 2026-09-03 | 437 張 | 977 張 | -540 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,154 張 | 910 張 | 1,243 張 |
| 2026-09-02 | 59 張 | 1,497 張 | -1,438 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 914 張 | 1,439 張 | -525 張 |
| 2026-09-01 | 4,236 張 | 417 張 | 3,819 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,268 張 | 1,982 張 | 286 張 |
| 2026-08-31 | 287 張 | 1,179 張 | -892 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,201 張 | 1,511 張 | -311 張 |
| 2026-08-28 | 1,685 張 | 329 張 | 1,356 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,407 張 | 1,756 張 | 651 張 |
| 2026-08-27 | 255 張 | 615 張 | -360 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,796 張 | 1,003 張 | 793 張 |
| 2026-08-26 | 306 張 | 496 張 | -190 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,415 張 | 1,363 張 | 1,052 張 |
| 2026-08-25 | 635 張 | 1,494 張 | -858 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 678 張 | 1,549 張 | -872 張 |
| 2026-08-24 | 355 張 | 667 張 | -312 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,053 張 | 1,616 張 | -563 張 |
| 2026-08-21 | 446 張 | 454 張 | -8 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,023 張 | 1,369 張 | -346 張 |
| 2026-08-20 | 998 張 | 772 張 | 226 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,029 張 | 3,725 張 | -2,697 張 |
| 2026-08-19 | 1,547 張 | 1,279 張 | 268 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,758 張 | 7,738 張 | -5,980 張 |
| 2026-08-18 | 1,715 張 | 1,387 張 | 328 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,081 張 | 13,123 張 | -12,042 張 |
| 2026-08-17 | 1,081 張 | 1,003 張 | 78 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,610 張 | 21,454 張 | -19,843 張 |
| 2026-08-14 | 609 張 | 503 張 | 106 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,115 張 | 15,190 張 | -13,074 張 |
| 2026-08-13 | 612 張 | 626 張 | -14 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,229 張 | 8,709 張 | -7,479 張 |
| 2026-08-12 | 521 張 | 801 張 | -280 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,369 張 | 8,293 張 | -5,925 張 |
| 2026-08-11 | 1,093 張 | 1,488 張 | -395 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,054 張 | 7,819 張 | -5,765 張 |
| 2026-08-10 | 800 張 | 297 張 | 503 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,756 張 | 4,110 張 | -2,354 張 |
| 2026-08-07 | 575 張 | 1,245 張 | -670 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,685 張 | 11,354 張 | -9,669 張 |
| 2026-08-06 | 1,103 張 | 4,588 張 | -3,485 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,189 張 | 10,170 張 | -6,981 張 |
| 2026-08-05 | 2,214 張 | 1,011 張 | 1,203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,654 張 | 3,471 張 | -1,817 張 |
| 2026-08-04 | 1,978 張 | 3,523 張 | -1,545 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,219 張 | 8,582 張 | -5,363 張 |
| 2026-08-03 | 1,421 張 | 2,039 張 | -618 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,420 張 | 10,405 張 | -6,985 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 337 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
1,180 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。