群益半導體收益(00927)法人累計|外資近20日 6,502 張|Trend Core

群益半導體收益(00927) 法人累計

36.63 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

群益半導體收益(00927) 法人累計

外資近 20 日累計 6,502 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-146,502 張0 張-13,217 張
2026-09-1110,358 張0 張-13,978 張
2026-09-1015,912 張0 張-15,667 張
2026-09-0918,728 張0 張-15,366 張
2026-09-0817,345 張0 張-14,996 張
2026-09-0715,692 張0 張-11,580 張
2026-09-0412,648 張0 張-17,561 張
2026-09-038,488 張0 張-17,104 張
2026-09-028,727 張0 張-15,120 張
2026-09-0115,545 張0 張-13,150 張
2026-08-31-1,094 張0 張-4,264 張
2026-08-288,774 張0 張-4,276 張
2026-08-2712,419 張0 張-13,137 張
2026-08-2620,364 張0 張-16,227 張
2026-08-2510,370 張0 張-5,529 張
2026-08-246,375 張0 張-9,043 張
2026-08-216,187 張0 張-11,542 張
2026-08-206,404 張0 張-11,900 張
2026-08-198,805 張0 張-9,887 張
2026-08-1810,476 張0 張-7,930 張
2026-08-1717,172 張0 張-7,953 張
2026-08-1419,122 張0 張-7,518 張
2026-08-1313,802 張0 張-14,646 張
2026-08-129,726 張0 張-34,672 張
2026-08-118,958 張0 張-69,292 張
2026-08-1012,873 張0 張-134,490 張
2026-08-077,655 張0 張-182,713 張
2026-08-0610,676 張230 張-195,614 張
2026-08-0510,484 張230 張-219,819 張
2026-08-04-648 張230 張-271,669 張
2026-08-03-1,402 張230 張-307,378 張
2026-07-31-5,605 張230 張-353,969 張
2026-07-30-13,774 張230 張-399,422 張
2026-07-29-32,707 張230 張-435,865 張
2026-07-28-17,927 張230 張-452,968 張
2026-07-27-8,604 張420 張-452,744 張
2026-07-24-16,230 張420 張-467,131 張
2026-07-23-18,697 張550 張-469,031 張
2026-07-22-27,233 張550 張-472,944 張
2026-07-21-38,796 張550 張-477,087 張
2026-07-20-40,680 張550 張-481,988 張
2026-07-17-41,491 張550 張-483,167 張
2026-07-16-36,512 張550 張-473,072 張
2026-07-15-34,639 張550 張-453,404 張
2026-07-14-33,406 張550 張-420,221 張
2026-07-13-31,772 張550 張-356,459 張
2026-07-09-28,520 張550 張-309,769 張
2026-07-08-33,939 張320 張-297,865 張
2026-07-07-35,900 張320 張-273,080 張
2026-07-06-30,553 張320 張-223,209 張
2026-07-03-33,281 張320 張-190,371 張
2026-07-02-35,536 張320 張-141,733 張
2026-07-01-30,495 張320 張-87,052 張
2026-06-30-21,006 張320 張-46,812 張
2026-06-29-23,389 張320 張-45,053 張
2026-06-26-25,686 張130 張-44,458 張
2026-06-25-25,745 張130 張-27,922 張
2026-06-24-25,368 張0 張-33,095 張
2026-06-23-16,650 張0 張-31,666 張
2026-06-222,992 張0 張-42,767 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 6,269 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

10,574 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。