群益半導體收益(00927) 法人累計
外資近 20 日累計 -64,725 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -64,725 張 | -289 張 | -738,409 張 |
| 2026-10-29 | -63,384 張 | -289 張 | -727,726 張 |
| 2026-10-28 | -62,383 張 | -144 張 | -720,453 張 |
| 2026-10-27 | -73,338 張 | -144 張 | -716,734 張 |
| 2026-10-22 | -66,127 張 | -144 張 | -704,871 張 |
| 2026-10-21 | -58,292 張 | -144 張 | -683,532 張 |
| 2026-10-20 | -54,305 張 | -144 張 | -674,894 張 |
| 2026-10-19 | -47,380 張 | -144 張 | -658,617 張 |
| 2026-10-16 | -45,872 張 | -144 張 | -617,433 張 |
| 2026-10-15 | -42,761 張 | -144 張 | -550,135 張 |
| 2026-10-14 | -28,796 張 | -144 張 | -397,632 張 |
| 2026-10-13 | -27,515 張 | -144 張 | -366,484 張 |
| 2026-10-12 | -24,204 張 | -144 張 | -230,486 張 |
| 2026-10-08 | -25,161 張 | -144 張 | -183,635 張 |
| 2026-10-07 | -25,564 張 | -144 張 | -149,792 張 |
| 2026-10-06 | -16,404 張 | 0 張 | -106,738 張 |
| 2026-10-05 | -15,914 張 | 0 張 | -71,516 張 |
| 2026-10-02 | -13,312 張 | 0 張 | -37,211 張 |
| 2026-10-01 | -10,957 張 | 0 張 | -16,199 張 |
| 2026-09-30 | 18,063 張 | 0 張 | -6,645 張 |
| 2026-09-29 | 11,117 張 | 0 張 | -8,184 張 |
| 2026-09-24 | 17,595 張 | 0 張 | 784 張 |
| 2026-09-23 | 23,362 張 | 0 張 | 3,094 張 |
| 2026-09-22 | 23,823 張 | 0 張 | 7,950 張 |
| 2026-09-21 | 13,804 張 | 0 張 | 1,330 張 |
| 2026-09-18 | 12,751 張 | 0 張 | 98 張 |
| 2026-09-17 | 9,020 張 | 0 張 | -4,382 張 |
| 2026-09-16 | 6,630 張 | 0 張 | -8,080 張 |
| 2026-09-15 | 7,263 張 | 0 張 | -10,510 張 |
| 2026-09-14 | 6,502 張 | 0 張 | -13,217 張 |
| 2026-09-11 | 10,358 張 | 0 張 | -13,978 張 |
| 2026-09-10 | 15,912 張 | 0 張 | -15,667 張 |
| 2026-09-09 | 18,728 張 | 0 張 | -15,366 張 |
| 2026-09-08 | 17,345 張 | 0 張 | -14,996 張 |
| 2026-09-07 | 15,692 張 | 0 張 | -11,580 張 |
| 2026-09-04 | 12,648 張 | 0 張 | -17,561 張 |
| 2026-09-03 | 8,488 張 | 0 張 | -17,104 張 |
| 2026-09-02 | 8,727 張 | 0 張 | -15,120 張 |
| 2026-09-01 | 15,545 張 | 0 張 | -13,150 張 |
| 2026-08-31 | -1,094 張 | 0 張 | -4,264 張 |
| 2026-08-28 | 8,774 張 | 0 張 | -4,276 張 |
| 2026-08-27 | 12,419 張 | 0 張 | -13,137 張 |
| 2026-08-26 | 20,364 張 | 0 張 | -16,227 張 |
| 2026-08-25 | 10,370 張 | 0 張 | -5,529 張 |
| 2026-08-24 | 6,375 張 | 0 張 | -9,043 張 |
| 2026-08-21 | 6,187 張 | 0 張 | -11,542 張 |
| 2026-08-20 | 6,404 張 | 0 張 | -11,900 張 |
| 2026-08-19 | 8,805 張 | 0 張 | -9,887 張 |
| 2026-08-18 | 10,476 張 | 0 張 | -7,930 張 |
| 2026-08-17 | 17,172 張 | 0 張 | -7,953 張 |
| 2026-08-14 | 19,122 張 | 0 張 | -7,518 張 |
| 2026-08-13 | 13,802 張 | 0 張 | -14,646 張 |
| 2026-08-12 | 9,726 張 | 0 張 | -34,672 張 |
| 2026-08-11 | 8,958 張 | 0 張 | -69,292 張 |
| 2026-08-10 | 12,873 張 | 0 張 | -134,490 張 |
| 2026-08-07 | 7,655 張 | 0 張 | -182,713 張 |
| 2026-08-06 | 10,676 張 | 230 張 | -195,614 張 |
| 2026-08-05 | 10,484 張 | 230 張 | -219,819 張 |
| 2026-08-04 | -648 張 | 230 張 | -271,669 張 |
| 2026-08-03 | -1,402 張 | 230 張 | -307,378 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 9,028 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
21,768 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。