野村臺灣新科技50(00935) 法人累計
外資近 20 日累計 -24,959 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -24,959 張 | 4,337 張 | -75,718 張 |
| 2026-10-29 | -24,052 張 | 3,804 張 | -72,995 張 |
| 2026-10-28 | -21,922 張 | 3,084 張 | -71,072 張 |
| 2026-10-27 | -25,409 張 | 2,460 張 | -70,379 張 |
| 2026-10-22 | -18,553 張 | 1,545 張 | -66,706 張 |
| 2026-10-21 | -15,478 張 | 1,141 張 | -62,390 張 |
| 2026-10-20 | -8,342 張 | 1,529 張 | -64,997 張 |
| 2026-10-19 | -7,448 張 | 1,672 張 | -62,585 張 |
| 2026-10-16 | -3,466 張 | 1,345 張 | -62,624 張 |
| 2026-10-15 | -5,422 張 | 1,089 張 | -63,161 張 |
| 2026-10-14 | -4,043 張 | 926 張 | -38,334 張 |
| 2026-10-13 | -5,949 張 | 490 張 | -41,947 張 |
| 2026-10-12 | -4,189 張 | 4,925 張 | -37,374 張 |
| 2026-10-08 | -3,255 張 | 4,425 張 | -32,452 張 |
| 2026-10-07 | -3,266 張 | 4,161 張 | -31,501 張 |
| 2026-10-06 | 3,497 張 | 4,934 張 | -25,980 張 |
| 2026-10-05 | 6,053 張 | 666 張 | -20,652 張 |
| 2026-10-02 | 3,711 張 | 1,098 張 | -24,967 張 |
| 2026-10-01 | -2,622 張 | -88 張 | -27,169 張 |
| 2026-09-30 | 18,405 張 | -574 張 | -47,209 張 |
| 2026-09-29 | 16,700 張 | -1,164 張 | -46,870 張 |
| 2026-09-24 | 21,615 張 | -1,601 張 | -44,119 張 |
| 2026-09-23 | 23,645 張 | -1,004 張 | -44,770 張 |
| 2026-09-22 | 26,595 張 | -462 張 | -43,274 張 |
| 2026-09-21 | 19,975 張 | 410 張 | -44,339 張 |
| 2026-09-18 | 19,897 張 | 741 張 | -45,343 張 |
| 2026-09-17 | 14,181 張 | 353 張 | -42,759 張 |
| 2026-09-16 | 13,175 張 | -309 張 | -40,812 張 |
| 2026-09-15 | 12,068 張 | -352 張 | -36,222 張 |
| 2026-09-14 | 14,907 張 | -1,059 張 | -33,169 張 |
| 2026-09-11 | 16,222 張 | -1,364 張 | -28,447 張 |
| 2026-09-10 | 18,799 張 | -1,519 張 | -20,091 張 |
| 2026-09-09 | 21,603 張 | -1,489 張 | -15,089 張 |
| 2026-09-08 | 21,982 張 | -989 張 | -13,887 張 |
| 2026-09-07 | 22,979 張 | -959 張 | -10,818 張 |
| 2026-09-04 | 21,193 張 | -861 張 | -12,774 張 |
| 2026-09-03 | 18,294 張 | -861 張 | -11,055 張 |
| 2026-09-02 | 18,866 張 | -861 張 | -9,048 張 |
| 2026-09-01 | 27,108 張 | -861 張 | -6,233 張 |
| 2026-08-31 | 3,251 張 | -861 張 | 15,707 張 |
| 2026-08-28 | 14,733 張 | -861 張 | 2,769 張 |
| 2026-08-27 | 28,928 張 | -424 張 | -13,850 張 |
| 2026-08-26 | 29,704 張 | -230 張 | -16,340 張 |
| 2026-08-25 | 22,574 張 | -274 張 | -17,841 張 |
| 2026-08-24 | 11,072 張 | -434 張 | -18,378 張 |
| 2026-08-21 | 10,919 張 | -631 張 | -21,324 張 |
| 2026-08-20 | 8,269 張 | -631 張 | -23,030 張 |
| 2026-08-19 | 10,760 張 | 226 張 | -19,451 張 |
| 2026-08-18 | 11,591 張 | 464 張 | -16,869 張 |
| 2026-08-17 | 13,734 張 | 1,304 張 | -21,382 張 |
| 2026-08-14 | 11,198 張 | 1,578 張 | -22,194 張 |
| 2026-08-13 | 6,073 張 | 1,733 張 | -37,230 張 |
| 2026-08-12 | 1,197 張 | 2,415 張 | -40,737 張 |
| 2026-08-11 | 1,698 張 | 2,610 張 | -44,595 張 |
| 2026-08-10 | -2,183 張 | 3,204 張 | -54,830 張 |
| 2026-08-07 | -6,043 張 | 3,576 張 | -59,129 張 |
| 2026-08-06 | -6,942 張 | 3,751 張 | -59,707 張 |
| 2026-08-05 | -7,344 張 | 4,103 張 | -65,471 張 |
| 2026-08-04 | -14,174 張 | 4,412 張 | -70,307 張 |
| 2026-08-03 | -10,595 張 | 4,574 張 | -74,050 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 10,337 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
8,119 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。