凱基台灣TOP50(009816)法人每日|當日外資賣超 18,944 張(2026-09-14)|Trend Core

凱基台灣TOP50(009816) 法人每日

15.75 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

凱基台灣TOP50(009816) 法人每日

外資今日 -18,944 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-144,908 張23,852 張-18,944 張0 張0 張0 張21,416 張23,402 張-1,986 張
2026-09-115,101 張13,930 張-8,828 張0 張0 張0 張9,206 張63,900 張-54,694 張
2026-09-106,190 張7,549 張-1,359 張0 張3,750 張-3,750 張16,805 張33,456 張-16,651 張
2026-09-095,659 張10,458 張-4,799 張0 張0 張0 張8,416 張15,250 張-6,835 張
2026-09-0815,174 張4,498 張10,676 張0 張0 張0 張19,214 張55,738 張-36,524 張
2026-09-077,051 張27,844 張-20,792 張0 張0 張0 張33,753 張13,736 張20,017 張
2026-09-049,381 張8,403 張978 張0 張0 張0 張37,634 張6,437 張31,197 張
2026-09-039,044 張6,947 張2,097 張0 張0 張0 張29,303 張22,255 張7,047 張
2026-09-026,599 張7,573 張-974 張0 張0 張0 張7,859 張49,178 張-41,319 張
2026-09-0136,405 張3,579 張32,826 張0 張0 張0 張64,342 張29,350 張34,992 張
2026-08-3110,635 張10,729 張-94 張0 張0 張0 張18,586 張42,626 張-24,040 張
2026-08-2818,058 張2,061 張15,998 張1,500 張0 張1,500 張26,991 張20,793 張6,198 張
2026-08-2710,296 張8,124 張2,172 張0 張0 張0 張35,618 張16,672 張18,946 張
2026-08-262,639 張15,098 張-12,459 張0 張0 張0 張48,104 張7,266 張40,838 張
2026-08-257,255 張41,383 張-34,128 張0 張0 張0 張22,541 張14,688 張7,853 張
2026-08-244,587 張15,151 張-10,563 張0 張0 張0 張19,252 張30,564 張-11,312 張
2026-08-214,600 張5,993 張-1,394 張0 張0 張0 張17,310 張4,066 張13,244 張
2026-08-206,419 張24,802 張-18,383 張0 張0 張0 張27,119 張27,043 張76 張
2026-08-195,656 張41,447 張-35,791 張0 張0 張0 張37,617 張36,128 張1,489 張
2026-08-188,227 張4,499 張3,727 張0 張0 張0 張11,368 張29,543 張-18,175 張
2026-08-1718,521 張2,390 張16,131 張0 張0 張0 張37,468 張19,290 張18,178 張
2026-08-1414,622 張2,492 張12,130 張0 張0 張0 張38,654 張24,416 張14,238 張
2026-08-1329,728 張7,536 張22,193 張0 張0 張0 張45,144 張12,433 張32,711 張
2026-08-1217,582 張5,199 張12,383 張0 張0 張0 張26,719 張10,592 張16,127 張
2026-08-116,749 張14,368 張-7,618 張0 張0 張0 張27,625 張9,432 張18,193 張
2026-08-1012,154 張8,149 張4,005 張0 張0 張0 張44,502 張13,740 張30,762 張
2026-08-076,061 張15,538 張-9,477 張0 張0 張0 張25,231 張36,136 張-10,905 張
2026-08-069,221 張21,034 張-11,813 張750 張0 張750 張28,665 張35,143 張-6,478 張
2026-08-0577,705 張12,635 張65,070 張0 張0 張0 張56,044 張48,750 張7,293 張
2026-08-0442,173 張17,758 張24,415 張1,500 張0 張1,500 張41,860 張82,208 張-40,349 張
2026-08-0394,653 張14,094 張80,559 張0 張0 張0 張61,530 張138,806 張-77,276 張
2026-07-31113,674 張15,034 張98,641 張0 張0 張0 張73,647 張129,045 張-55,398 張
2026-07-3075,002 張33,642 張41,360 張0 張0 張0 張70,622 張146,868 張-76,247 張
2026-07-2964,272 張122,521 張-58,249 張0 張0 張0 張85,990 張235,939 張-149,950 張
2026-07-2822,993 張83,845 張-60,852 張0 張0 張0 張46,698 張276,477 張-229,779 張
2026-07-2712,998 張11,222 張1,776 張0 張0 張0 張22,731 張66,501 張-43,770 張
2026-07-247,443 張19,707 張-12,264 張0 張0 張0 張25,388 張74,972 張-49,585 張
2026-07-2317,169 張9,159 張8,010 張0 張0 張0 張24,804 張23,842 張963 張
2026-07-2253,375 張9,263 張44,112 張0 張0 張0 張55,321 張71,790 張-16,469 張
2026-07-2138,395 張4,502 張33,893 張0 張0 張0 張40,015 張68,040 張-28,025 張
2026-07-2051,883 張51,535 張348 張0 張0 張0 張54,667 張116,961 張-62,294 張
2026-07-1718,639 張76,450 張-57,811 張0 張0 張0 張46,112 張392,718 張-346,606 張
2026-07-1615,859 張9,337 張6,522 張0 張0 張0 張45,777 張81,633 張-35,855 張
2026-07-153,398 張5,589 張-2,191 張0 張0 張0 張42,221 張42,546 張-325 張
2026-07-1429,787 張45,730 張-15,944 張0 張0 張0 張30,400 張234,864 張-204,464 張
2026-07-1312,398 張20,614 張-8,216 張0 張0 張0 張16,685 張54,628 張-37,943 張
2026-07-0917,471 張11,794 張5,677 張0 張0 張0 張22,844 張47,576 張-24,731 張
2026-07-0812,167 張22,968 張-10,801 張0 張0 張0 張19,387 張34,922 張-15,535 張
2026-07-0717,726 張40,506 張-22,779 張0 張0 張0 張25,462 張58,789 張-33,326 張
2026-07-0618,583 張17,567 張1,017 張0 張0 張0 張26,555 張52,926 張-26,371 張
2026-07-039,688 張11,144 張-1,456 張0 張0 張0 張12,403 張53,916 張-41,513 張
2026-07-0216,155 張17,139 張-984 張0 張0 張0 張19,071 張46,780 張-27,709 張
2026-07-0122,710 張14,921 張7,789 張0 張0 張0 張60,099 張43,012 張17,087 張
2026-06-3049,359 張14,648 張34,711 張0 張0 張0 張54,072 張50,409 張3,663 張
2026-06-2919,449 張19,239 張210 張0 張0 張0 張58,862 張72,827 張-13,965 張
2026-06-2630,019 張42,584 張-12,565 張0 張0 張0 張10,919 張249,043 張-238,124 張
2026-06-2525,056 張18,970 張6,086 張0 張0 張0 張21,796 張73,973 張-52,177 張
2026-06-2421,315 張47,074 張-25,759 張0 張0 張0 張42,604 張234,131 張-191,527 張
2026-06-2317,059 張28,822 張-11,762 張0 張0 張0 張16,472 張100,559 張-84,087 張
2026-06-2217,207 張13,815 張3,393 張0 張0 張0 張41,351 張54,047 張-12,696 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 23,254 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

24,716 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。