華南永昌未來金融(009822)法人每日|當日外資賣超 44 張(2026-11-05)|不預測漲跌

009822 華南永昌未來金融 法人每日

內容更新:

8.68 元 +0.05 (+0.58%) 收盤日期:2026-11-05

上櫃ETF

上升趨勢 下降趨勢

009822 華南永昌未來金融 日 K 線,期間 2026-06-03 至 2026-11-05,共 105 個交易日;收盤範圍 8.31 至 10.06 元,最新收盤 8.68 元,趨勢尚待資料確認。

009822 華南永昌未來金融 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-10-069.369.489.369.46
2026-10-079.399.479.399.45
2026-10-089.399.399.319.32
2026-10-129.329.369.309.35
2026-10-139.319.319.219.25
2026-10-149.259.309.259.29
2026-10-158.918.998.878.91
2026-10-168.929.158.929.13
2026-10-199.009.008.888.97
2026-10-208.978.978.868.90
2026-10-219.009.058.989.00
2026-10-229.029.069.029.03
2026-10-278.908.908.568.58
2026-10-288.608.608.558.57
2026-10-298.578.708.578.68
2026-10-308.688.688.528.63
2026-11-028.408.488.388.47
2026-11-038.458.458.268.31
2026-11-048.488.638.468.63
2026-11-058.658.698.658.68

華南永昌未來金融(009822) 法人每日

外資今日 -44 張2026-11-05

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-11-052 張46 張-44 張0 張0 張0 張466 張168 張298 張
2026-11-0445 張1 張44 張0 張0 張0 張374 張288 張86 張
2026-11-030 張0 張0 張0 張0 張0 張270 張18 張252 張
2026-11-020 張0 張0 張0 張0 張0 張83 張92 張-9 張
2026-10-300 張0 張0 張0 張0 張0 張727 張733 張-6 張
2026-10-290 張0 張0 張0 張0 張0 張795 張721 張74 張
2026-10-280 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張126 張-126 張
2026-10-273 張5 張-2 張0 張0 張0 張8 張314 張-306 張
2026-10-220 張1 張-1 張0 張0 張0 張552 張450 張102 張
2026-10-214 張1 張3 張0 張0 張0 張43 張9 張34 張
2026-10-200 張1 張-1 張0 張0 張0 張1 張84 張-83 張
2026-10-190 張4 張-4 張0 張0 張0 張361 張431 張-70 張
2026-10-165 張3 張2 張0 張0 張0 張261 張5 張256 張
2026-10-151 張40 張-39 張0 張0 張0 張10 張544 張-534 張
2026-10-140 張1 張-1 張0 張0 張0 張13 張1 張12 張
2026-10-138 張0 張8 張0 張0 張0 張750 張861 張-111 張
2026-10-120 張1 張-1 張0 張0 張0 張7 張44 張-37 張
2026-10-080 張1 張-1 張0 張0 張0 張0 張16 張-16 張
2026-10-070 張3 張-3 張0 張0 張0 張334 張295 張39 張
2026-10-0615 張19 張-4 張0 張0 張0 張371 張152 張219 張
2026-10-050 張0 張0 張0 張0 張0 張1,426 張1,439 張-13 張
2026-10-020 張2 張-2 張0 張0 張0 張0 張133 張-133 張
2026-10-010 張8 張-8 張0 張0 張0 張0 張181 張-181 張
2026-09-301 張5 張-4 張0 張0 張0 張166 張381 張-215 張
2026-09-290 張5 張-5 張0 張0 張0 張10 張559 張-549 張
2026-09-240 張2 張-2 張0 張0 張0 張186 張0 張186 張
2026-09-2358 張23 張35 張0 張0 張0 張2,298 張0 張2,298 張
2026-09-220 張1 張-1 張0 張0 張0 張2,086 張350 張1,736 張
2026-09-211 張0 張1 張0 張0 張0 張293 張3 張290 張
2026-09-180 張0 張0 張0 張0 張0 張30 張11 張19 張
2026-09-170 張0 張0 張0 張0 張0 張40 張3 張37 張
2026-09-160 張0 張0 張0 張0 張0 張10 張338 張-328 張
2026-09-150 張0 張0 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-09-140 張0 張0 張0 張0 張0 張706 張585 張121 張
2026-09-110 張0 張0 張0 張0 張0 張675 張695 張-20 張
2026-09-108 張0 張8 張0 張0 張0 張209 張245 張-36 張
2026-09-091 張9 張-8 張0 張0 張0 張585 張256 張329 張
2026-09-080 張0 張0 張0 張0 張0 張1,019 張646 張373 張
2026-09-070 張0 張0 張0 張0 張0 張621 張305 張316 張
2026-09-0491 張96 張-5 張0 張0 張0 張12,601 張0 張12,601 張
2026-09-030 張0 張0 張0 張0 張0 張436 張12 張424 張
2026-09-020 張5 張-5 張0 張0 張0 張200 張16 張184 張
2026-09-010 張1 張-1 張0 張0 張0 張23 張5 張18 張
2026-08-310 張3 張-3 張0 張0 張0 張0 張262 張-262 張
2026-08-280 張4 張-4 張0 張0 張0 張415 張5 張410 張
2026-08-274 張1 張3 張0 張0 張0 張15 張3 張12 張
2026-08-2635 張97 張-62 張0 張0 張0 張8,973 張100 張8,873 張
2026-08-2573 張1 張72 張0 張0 張0 張436 張10 張426 張
2026-08-248 張3 張5 張0 張0 張0 張328 張0 張328 張
2026-08-210 張0 張0 張0 張0 張0 張919 張506 張413 張
2026-08-200 張0 張0 張0 張0 張0 張735 張340 張395 張
2026-08-190 張21 張-21 張0 張0 張0 張38 張186 張-148 張
2026-08-180 張0 張0 張0 張0 張0 張206 張9 張197 張
2026-08-176 張13 張-7 張0 張0 張0 張338 張1 張338 張
2026-08-1416 張1 張15 張0 張0 張0 張94 張0 張94 張
2026-08-135 張1 張4 張0 張0 張0 張222 張1 張221 張
2026-08-120 張0 張0 張0 張0 張0 張725 張356 張369 張
2026-08-110 張0 張0 張0 張0 張0 張574 張551 張24 張
2026-08-100 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張22 張-22 張
2026-08-070 張1 張-1 張0 張0 張0 張2 張37 張-35 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買賣相抵 0 張,截至 2026-11-05;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

274 張,資料日 2026-11-05;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。