華南永昌未來金融(009822)融資融券增減|融資增減 -1 張|不預測漲跌

009822 華南永昌未來金融 融資融券增減

內容更新:

8.31 元 -0.16 (-1.89%) 收盤日期:2026-11-03

上櫃ETF

上升趨勢 下降趨勢

009822 華南永昌未來金融 日 K 線,期間 2026-06-03 至 2026-11-03,共 103 個交易日;收盤範圍 8.31 至 10.06 元,最新收盤 8.31 元,趨勢尚待資料確認。

009822 華南永昌未來金融 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-10-029.339.339.289.31
2026-10-059.319.359.309.31
2026-10-069.369.489.369.46
2026-10-079.399.479.399.45
2026-10-089.399.399.319.32
2026-10-129.329.369.309.35
2026-10-139.319.319.219.25
2026-10-149.259.309.259.29
2026-10-158.918.998.878.91
2026-10-168.929.158.929.13
2026-10-199.009.008.888.97
2026-10-208.978.978.868.90
2026-10-219.009.058.989.00
2026-10-229.029.069.029.03
2026-10-278.908.908.568.58
2026-10-288.608.608.558.57
2026-10-298.578.708.578.68
2026-10-308.688.688.528.63
2026-11-028.408.488.388.47
2026-11-038.458.458.268.31

華南永昌未來金融(009822) 融資融券增減

融資增減 -1 張、融券增減 0 張2026-11-05

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-11-05-1 張0 張2026-11-04
2026-11-045 張0 張2026-11-03
2026-11-0322 張0 張2026-11-02
2026-11-02-5 張0 張2026-10-30
2026-10-3012 張0 張2026-10-29
2026-10-290 張0 張2026-10-28
2026-10-282 張0 張2026-10-27
2026-10-2713 張0 張2026-10-22
2026-10-220 張0 張2026-10-21
2026-10-210 張0 張2026-10-20
2026-10-200 張0 張2026-10-19
2026-10-1922 張0 張2026-10-16
2026-10-160 張0 張2026-10-15
2026-10-1540 張0 張2026-10-14
2026-10-1420 張0 張2026-10-13
2026-10-132 張0 張2026-10-12
2026-10-1220 張0 張2026-10-08
2026-10-0814 張0 張2026-10-07
2026-10-072 張0 張2026-10-06
2026-10-0632 張0 張2026-10-05
2026-10-052 張0 張2026-10-02
2026-10-0210 張0 張2026-10-01
2026-10-0110 張0 張2026-09-30
2026-09-3041 張0 張2026-09-29
2026-09-2910 張0 張2026-09-24
2026-09-24-2 張0 張2026-09-23
2026-09-231 張0 張2026-09-22
2026-09-22-6 張0 張2026-09-21
2026-09-210 張0 張2026-09-18
2026-09-181 張0 張2026-09-17
2026-09-170 張0 張2026-09-16
2026-09-162 張0 張2026-09-15
2026-09-150 張0 張2026-09-14
2026-09-140 張0 張2026-09-11
2026-09-110 張0 張2026-09-10
2026-09-100 張0 張2026-09-09
2026-09-090 張0 張2026-09-08
2026-09-080 張0 張2026-09-07
2026-09-070 張0 張2026-09-04
2026-09-043 張0 張2026-09-03
2026-09-030 張0 張2026-09-02
2026-09-020 張0 張2026-09-01
2026-09-01-2 張0 張2026-08-31
2026-08-310 張0 張2026-08-28
2026-08-280 張0 張2026-08-27
2026-08-270 張0 張2026-08-26
2026-08-261 張0 張2026-08-25
2026-08-250 張0 張2026-08-24
2026-08-24-8 張0 張2026-08-21
2026-08-210 張0 張2026-08-20
2026-08-20-1 張0 張2026-08-19
2026-08-191 張0 張2026-08-18
2026-08-180 張0 張2026-08-17
2026-08-171 張0 張2026-08-14
2026-08-140 張0 張2026-08-13
2026-08-130 張0 張2026-08-12
2026-08-12-4 張0 張2026-08-11
2026-08-114 張0 張2026-08-10
2026-08-100 張0 張2026-08-07
2026-08-077 張0 張2026-08-06
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買賣相抵 0 張,截至 2026-11-05;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

274 張,資料日 2026-11-05;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。