群益美國科技巨頭(009824) 融資融券增減
融資增減 2 張、融券增減 0 張2026-09-14
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2 張 | 0 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -41 張 | 0 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 1 張 | 0 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | -13 張 | 0 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -204 張 | 0 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | -12 張 | 0 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | -10 張 | 0 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -3 張 | 0 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -154 張 | 0 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 2 張 | 0 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 50 張 | 0 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 1 張 | 0 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 30 張 | 0 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -10 張 | 0 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | -97 張 | 0 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -1 張 | 0 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | -10 張 | 0 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -10 張 | 0 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -7 張 | 0 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -8 張 | 0 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -150 張 | 0 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | -29 張 | 0 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -39 張 | 0 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -10 張 | 0 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -27 張 | 0 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 24 張 | 0 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | -573 張 | 0 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 598 張 | 0 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | -87 張 | 0 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | -199 張 | 0 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -88 張 | 0 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 87 張 | 0 張 | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | -255 張 | 1 張 | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | -44 張 | 0 張 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | -20 張 | 5 張 | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | -31 張 | 0 張 | 2026-07-24 |
| 2026-07-24 | -45 張 | 0 張 | 2026-07-23 |
| 2026-07-23 | -34 張 | 0 張 | 2026-07-22 |
| 2026-07-22 | -57 張 | 0 張 | 2026-07-21 |
| 2026-07-21 | -194 張 | 0 張 | 2026-07-20 |
| 2026-07-20 | -42 張 | 0 張 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | -200 張 | 0 張 | 2026-07-16 |
| 2026-07-16 | -197 張 | 0 張 | 2026-07-15 |
| 2026-07-15 | 4 張 | 0 張 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | -398 張 | 0 張 | 2026-07-13 |
| 2026-07-13 | -171 張 | 0 張 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | -1,009 張 | 0 張 | 2026-07-08 |
| 2026-07-08 | -93 張 | 0 張 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07 | 736 張 | 0 張 | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | -659 張 | 0 張 | 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | 359 張 | 0 張 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | 150 張 | -6 張 | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | -262 張 | 6 張 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 628 張 | -1 張 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | 361 張 | 0 張 | 2026-06-26 |
| 2026-06-26 | 1,155 張 | 1 張 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | 2,298 張 | 0 張 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | 0 張 | 0 張 | 2026-06-23 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 479 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
993 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。