主動野村台灣50(00985A) 法人每日
外資今日 -1,407 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3,772 張 | 5,179 張 | -1,407 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 463 張 | 7,106 張 | -6,643 張 |
| 2026-10-29 | 1,143 張 | 2,346 張 | -1,203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 939 張 | 2,512 張 | -1,573 張 |
| 2026-10-28 | 1,189 張 | 595 張 | 594 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,872 張 | 1,904 張 | 1,969 張 |
| 2026-10-27 | 3,829 張 | 3,585 張 | 244 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,687 張 | 1,814 張 | 1,873 張 |
| 2026-10-22 | 4,291 張 | 4,833 張 | -542 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,013 張 | 9,024 張 | -7,011 張 |
| 2026-10-21 | 2,489 張 | 3,262 張 | -773 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,116 張 | 4,695 張 | -2,579 張 |
| 2026-10-20 | 1,361 張 | 3,687 張 | -2,326 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 224 張 | 11,812 張 | -11,588 張 |
| 2026-10-19 | 6,472 張 | 4,271 張 | 2,201 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,324 張 | 31,934 張 | -29,610 張 |
| 2026-10-16 | 2,819 張 | 3,831 張 | -1,012 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 451 張 | 141,349 張 | -140,899 張 |
| 2026-10-15 | 9,508 張 | 11,470 張 | -1,962 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,490 張 | 171,858 張 | -167,368 張 |
| 2026-10-14 | 3,062 張 | 3,194 張 | -132 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 163 張 | 73,700 張 | -73,536 張 |
| 2026-10-13 | 7,962 張 | 8,261 張 | -299 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,184 張 | 182,150 張 | -178,966 張 |
| 2026-10-12 | 3,065 張 | 2,935 張 | 130 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 949 張 | 78,224 張 | -77,275 張 |
| 2026-10-08 | 1,574 張 | 1,039 張 | 535 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,042 張 | 60,157 張 | -59,115 張 |
| 2026-10-07 | 631 張 | 1,064 張 | -434 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,510 張 | 44,929 張 | -42,419 張 |
| 2026-10-06 | 2,690 張 | 1,249 張 | 1,441 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 941 張 | 51,204 張 | -50,262 張 |
| 2026-10-05 | 999 張 | 630 張 | 369 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,102 張 | 44,905 張 | -42,803 張 |
| 2026-10-02 | 643 張 | 745 張 | -102 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 550 張 | 52,111 張 | -51,561 張 |
| 2026-10-01 | 1,003 張 | 2,242 張 | -1,239 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,034 張 | 24,060 張 | -23,026 張 |
| 2026-09-30 | 17 張 | 48 張 | -31 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,548 張 | 963 張 | 585 張 |
| 2026-09-29 | 243 張 | 226 張 | 17 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,027 張 | 1,238 張 | -211 張 |
| 2026-09-24 | 240 張 | 189 張 | 51 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,643 張 | 1,217 張 | 427 張 |
| 2026-09-23 | 45 張 | 87 張 | -42 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 605 張 | 159 張 | 447 張 |
| 2026-09-22 | 194 張 | 165 張 | 29 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,786 張 | 316 張 | 1,470 張 |
| 2026-09-21 | 60 張 | 66 張 | -6 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 823 張 | 234 張 | 589 張 |
| 2026-09-18 | 145 張 | 120 張 | 25 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 951 張 | 348 張 | 602 張 |
| 2026-09-17 | 174 張 | 194 張 | -20 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 854 張 | 938 張 | -84 張 |
| 2026-09-16 | 243 張 | 77 張 | 166 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 655 張 | 796 張 | -142 張 |
| 2026-09-15 | 144 張 | 155 張 | -11 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 387 張 | 862 張 | -475 張 |
| 2026-09-14 | 306 張 | 404 張 | -98 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 573 張 | 1,614 張 | -1,041 張 |
| 2026-09-11 | 491 張 | 455 張 | 36 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 629 張 | 2,051 張 | -1,422 張 |
| 2026-09-10 | 221 張 | 200 張 | 21 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 892 張 | 1,136 張 | -244 張 |
| 2026-09-09 | 208 張 | 287 張 | -79 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,234 張 | 1,209 張 | 25 張 |
| 2026-09-08 | 238 張 | 242 張 | -4 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,087 張 | 1,123 張 | -35 張 |
| 2026-09-07 | 111 張 | 155 張 | -44 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 885 張 | 225 張 | 660 張 |
| 2026-09-04 | 437 張 | 532 張 | -95 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,551 張 | 1,809 張 | -258 張 |
| 2026-09-03 | 272 張 | 239 張 | 33 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 776 張 | 1,442 張 | -666 張 |
| 2026-09-02 | 143 張 | 668 張 | -525 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,294 張 | 3,063 張 | -1,769 張 |
| 2026-09-01 | 258 張 | 205 張 | 53 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,305 張 | 731 張 | 574 張 |
| 2026-08-31 | 402 張 | 480 張 | -78 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 436 張 | 2,350 張 | -1,915 張 |
| 2026-08-28 | 244 張 | 129 張 | 115 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 675 張 | 1,545 張 | -870 張 |
| 2026-08-27 | 325 張 | 473 張 | -148 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,037 張 | 1,656 張 | -620 張 |
| 2026-08-26 | 108 張 | 146 張 | -38 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,671 張 | 448 張 | 1,224 張 |
| 2026-08-25 | 400 張 | 219 張 | 181 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,067 張 | 1,265 張 | -199 張 |
| 2026-08-24 | 189 張 | 203 張 | -14 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 335 張 | 762 張 | -427 張 |
| 2026-08-21 | 74 張 | 154 張 | -80 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 612 張 | 880 張 | -267 張 |
| 2026-08-20 | 270 張 | 336 張 | -66 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,914 張 | 940 張 | 974 張 |
| 2026-08-19 | 228 張 | 221 張 | 7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,209 張 | 1,335 張 | 875 張 |
| 2026-08-18 | 313 張 | 335 張 | -22 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,345 張 | 2,003 張 | -658 張 |
| 2026-08-17 | 243 張 | 299 張 | -56 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,039 張 | 432 張 | 1,607 張 |
| 2026-08-14 | 272 張 | 69 張 | 204 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,084 張 | 470 張 | 1,615 張 |
| 2026-08-13 | 218 張 | 273 張 | -55 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,235 張 | 1,974 張 | 1,261 張 |
| 2026-08-12 | 66 張 | 95 張 | -29 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,182 張 | 327 張 | 1,855 張 |
| 2026-08-11 | 115 張 | 202 張 | -87 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,048 張 | 1,212 張 | 836 張 |
| 2026-08-10 | 118 張 | 112 張 | 6 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,055 張 | 1,100 張 | 956 張 |
| 2026-08-07 | 475 張 | 383 張 | 92 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,870 張 | 1,972 張 | -102 張 |
| 2026-08-06 | 452 張 | 297 張 | 155 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,861 張 | 779 張 | 1,082 張 |
| 2026-08-05 | 476 張 | 421 張 | 55 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,292 張 | 595 張 | 1,697 張 |
| 2026-08-04 | 497 張 | 392 張 | 105 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,558 張 | 789 張 | 769 張 |
| 2026-08-03 | 1,008 張 | 1,044 張 | -36 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,887 張 | 4,024 張 | 863 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 2,314 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
20,501 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。