台新美國非投等債(00989B) 法人累計
外資近 20 日累計 -637 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -637 張 | 0 張 | -20,802 張 |
| 2026-09-11 | -835 張 | 0 張 | -21,181 張 |
| 2026-09-10 | -835 張 | 0 張 | -29,246 張 |
| 2026-09-09 | -833 張 | 0 張 | -34,301 張 |
| 2026-09-08 | -916 張 | 0 張 | -35,137 張 |
| 2026-09-07 | -920 張 | 0 張 | -33,955 張 |
| 2026-09-04 | -794 張 | 0 張 | -32,136 張 |
| 2026-09-03 | -272 張 | 0 張 | -33,553 張 |
| 2026-09-02 | -280 張 | 0 張 | -34,401 張 |
| 2026-09-01 | -280 張 | 0 張 | -35,641 張 |
| 2026-08-31 | -748 張 | 0 張 | -36,835 張 |
| 2026-08-28 | -748 張 | 0 張 | -36,727 張 |
| 2026-08-27 | -774 張 | 0 張 | -36,355 張 |
| 2026-08-26 | -786 張 | 0 張 | -35,928 張 |
| 2026-08-25 | -808 張 | 0 張 | -33,809 張 |
| 2026-08-24 | -951 張 | 0 張 | -34,395 張 |
| 2026-08-21 | -722 張 | 0 張 | -34,557 張 |
| 2026-08-20 | -311 張 | 0 張 | -18,859 張 |
| 2026-08-19 | -311 張 | 0 張 | -18,568 張 |
| 2026-08-18 | -311 張 | 0 張 | -16,872 張 |
| 2026-08-17 | -355 張 | 0 張 | -16,201 張 |
| 2026-08-14 | -161 張 | 0 張 | -13,288 張 |
| 2026-08-13 | -161 張 | 0 張 | -3,834 張 |
| 2026-08-12 | -163 張 | 0 張 | 1,880 張 |
| 2026-08-11 | -84 張 | 0 張 | 5,521 張 |
| 2026-08-10 | -448 張 | 0 張 | -7,431 張 |
| 2026-08-07 | -522 張 | 0 張 | -8,259 張 |
| 2026-08-06 | -473 張 | 0 張 | -7,301 張 |
| 2026-08-05 | -470 張 | 0 張 | -6,249 張 |
| 2026-08-04 | -470 張 | 0 張 | -4,766 張 |
| 2026-08-03 | -463 張 | 0 張 | -4,564 張 |
| 2026-07-31 | -456 張 | 0 張 | -4,500 張 |
| 2026-07-30 | -430 張 | 0 張 | -4,503 張 |
| 2026-07-29 | -418 張 | 0 張 | -4,383 張 |
| 2026-07-28 | -396 張 | 0 張 | -3,889 張 |
| 2026-07-27 | -373 張 | 0 張 | -3,858 張 |
| 2026-07-24 | -352 張 | 0 張 | -4,484 張 |
| 2026-07-23 | -492 張 | 0 張 | -19,498 張 |
| 2026-07-22 | -442 張 | 0 張 | -19,183 張 |
| 2026-07-21 | -441 張 | 0 張 | -19,054 張 |
| 2026-07-20 | -400 張 | 0 張 | -18,733 張 |
| 2026-07-17 | -398 張 | 0 張 | -18,550 張 |
| 2026-07-16 | -398 張 | 0 張 | -18,534 張 |
| 2026-07-15 | -389 張 | 0 張 | -18,306 張 |
| 2026-07-14 | -377 張 | 0 張 | -17,868 張 |
| 2026-07-13 | -9 張 | 0 張 | -310 張 |
| 2026-07-09 | 65 張 | 0 張 | 2,934 張 |
| 2026-07-08 | 65 張 | 0 張 | 3,852 張 |
| 2026-07-07 | 70 張 | 0 張 | 5,319 張 |
| 2026-07-06 | 82 張 | 0 張 | 5,680 張 |
| 2026-07-03 | 84 張 | 0 張 | 6,230 張 |
| 2026-07-02 | 77 張 | 0 張 | 6,352 張 |
| 2026-07-01 | 77 張 | 0 張 | 6,999 張 |
| 2026-06-30 | 263 張 | 0 張 | 7,567 張 |
| 2026-06-29 | 305 張 | 0 張 | 7,101 張 |
| 2026-06-26 | 319 張 | 0 張 | 7,437 張 |
| 2026-06-25 | 319 張 | 0 張 | 7,977 張 |
| 2026-06-24 | 448 張 | 0 張 | 8,001 張 |
| 2026-06-23 | 791 張 | 0 張 | 7,971 張 |
| 2026-06-22 | 790 張 | 0 張 | 8,411 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買賣相抵 0 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
111 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。