台新美國非投等債(00989B) 法人每日
外資今日 0 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,000 張 | 4,579 張 | -2,579 張 |
| 2026-09-11 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,822 張 | 3,918 張 | -1,096 張 |
| 2026-09-10 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,050 張 | 2,604 張 | -554 張 |
| 2026-09-09 | 142 張 | 142 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,150 張 | 5,266 張 | -3,116 張 |
| 2026-09-08 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,000 張 | 6,034 張 | -4,034 張 |
| 2026-09-07 | 0 張 | 126 張 | -126 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,830 張 | 6,623 張 | -3,793 張 |
| 2026-09-04 | 0 張 | 571 張 | -571 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,387 張 | 2,421 張 | -34 張 |
| 2026-09-03 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,001 張 | 3,149 張 | -1,148 張 |
| 2026-09-02 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,088 張 | 2,450 張 | -362 張 |
| 2026-09-01 | 461 張 | 0 張 | 461 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,900 張 | 2,100 張 | 800 張 |
| 2026-08-31 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,106 張 | 2,261 張 | -155 張 |
| 2026-08-28 | 3 張 | 3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,486 張 | 3,320 張 | -834 張 |
| 2026-08-27 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,294 張 | 2,780 張 | -486 張 |
| 2026-08-26 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,900 張 | 3,830 張 | -1,930 張 |
| 2026-08-25 | 120 張 | 0 張 | 120 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,912 張 | 2,173 張 | 739 張 |
| 2026-08-24 | 0 張 | 250 張 | -250 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,347 張 | 2,433 張 | 914 張 |
| 2026-08-21 | 3 張 | 274 張 | -271 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 97 張 | 586 張 | -489 張 |
| 2026-08-20 | 2 張 | 2 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 357 張 | -357 張 |
| 2026-08-19 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,590 張 | -1,590 張 |
| 2026-08-18 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 217 張 | 913 張 | -696 張 |
| 2026-08-17 | 0 張 | 198 張 | -198 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,958 張 | -2,958 張 |
| 2026-08-14 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,161 張 | -9,161 張 |
| 2026-08-13 | 50 張 | 48 張 | 2 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,610 張 | -5,610 張 |
| 2026-08-12 | 0 張 | 83 張 | -83 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,927 張 | 6,879 張 | -3,952 張 |
| 2026-08-11 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,224 張 | 6,076 張 | -2,852 張 |
| 2026-08-10 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,205 張 | 4,179 張 | -1,974 張 |
| 2026-08-07 | 0 張 | 49 張 | -49 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,094 張 | 3,545 張 | -1,451 張 |
| 2026-08-06 | 0 張 | 8 張 | -8 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,411 張 | 4,408 張 | -1,997 張 |
| 2026-08-05 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,360 張 | 3,962 張 | -1,602 張 |
| 2026-08-04 | 0 張 | 7 張 | -7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,759 張 | 3,153 張 | -394 張 |
| 2026-08-03 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,221 張 | 2,268 張 | -47 張 |
| 2026-07-31 | 0 張 | 26 張 | -26 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,002 張 | 2,464 張 | -462 張 |
| 2026-07-30 | 0 張 | 12 張 | -12 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,414 張 | 2,473 張 | -59 張 |
| 2026-07-29 | 0 張 | 22 張 | -22 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,200 張 | 2,011 張 | 189 張 |
| 2026-07-28 | 0 張 | 23 張 | -23 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,328 張 | 2,175 張 | 153 張 |
| 2026-07-27 | 0 張 | 21 張 | -21 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,178 張 | 2,427 張 | 751 張 |
| 2026-07-24 | 301 張 | 161 張 | 140 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,211 張 | 2 張 | 15,209 張 |
| 2026-07-23 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 65 張 | 130 張 | -65 張 |
| 2026-07-22 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 108 張 | 2 張 | 106 張 |
| 2026-07-21 | 0 張 | 44 張 | -44 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 33 張 | -25 張 |
| 2026-07-20 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 258 張 | 302 張 | -44 張 |
| 2026-07-17 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 297 張 | 4 張 | 293 張 |
| 2026-07-16 | 3 張 | 3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,490 張 | 2,386 張 | 104 張 |
| 2026-07-15 | 3 張 | 7 張 | -4 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 224 張 | 535 張 | -311 張 |
| 2026-07-14 | 0 張 | 368 張 | -368 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,132 張 | 17,936 張 | -15,804 張 |
| 2026-07-13 | 3 張 | 77 張 | -74 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,401 張 | 5,203 張 | -2,802 張 |
| 2026-07-09 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,129 張 | 3,622 張 | -493 張 |
| 2026-07-08 | 3 張 | 8 張 | -5 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,040 張 | 2,985 張 | -945 張 |
| 2026-07-07 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,156 張 | 2,275 張 | -119 張 |
| 2026-07-06 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,110 張 | 2,302 張 | -192 張 |
| 2026-07-03 | 7 張 | 0 張 | 7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,281 張 | 2,264 張 | 17 張 |
| 2026-07-02 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,010 張 | 2,474 張 | -464 張 |
| 2026-07-01 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,061 張 | 2,000 張 | 61 張 |
| 2026-06-30 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,267 張 | 2,584 張 | 683 張 |
| 2026-06-29 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,184 張 | 2,000 張 | 184 張 |
| 2026-06-26 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,633 張 | 2,508 張 | 125 張 |
| 2026-06-25 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,197 張 | 2,002 張 | 195 張 |
| 2026-06-24 | 50 張 | 0 張 | 50 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,536 張 | 2,287 張 | 249 張 |
| 2026-06-23 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,820 張 | 2,586 張 | 234 張 |
| 2026-06-22 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,296 張 | 3,000 張 | 296 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買賣相抵 0 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
111 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。