主動復華未來50(00991A)法人累計|外資近20日 113,204 張|Trend Core

主動復華未來50(00991A) 法人累計

16.87 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

主動復華未來50(00991A) 法人累計

外資近 20 日累計 113,204 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14113,204 張-10,957 張196,223 張
2026-09-11159,139 張-10,957 張217,620 張
2026-09-10200,760 張-10,957 張266,473 張
2026-09-09225,823 張-10,957 張277,761 張
2026-09-08225,297 張-10,957 張290,447 張
2026-09-07204,623 張-10,957 張294,857 張
2026-09-04170,158 張-8,507 張278,236 張
2026-09-03150,124 張-8,507 張276,094 張
2026-09-02159,760 張-8,507 張295,138 張
2026-09-01138,628 張-5,357 張296,668 張
2026-08-31151,989 張-5,357 張314,666 張
2026-08-28218,656 張274 張284,425 張
2026-08-27539,927 張2,774 張-289,516 張
2026-08-26525,123 張2,774 張-359,310 張
2026-08-25466,926 張2,774 張-357,748 張
2026-08-24425,927 張2,774 張-359,332 張
2026-08-21432,728 張2,774 張-376,374 張
2026-08-20408,020 張2,774 張-424,090 張
2026-08-19391,812 張2,774 張-466,233 張
2026-08-18404,608 張8,100 張-503,336 張
2026-08-17390,904 張8,100 張-552,960 張
2026-08-14351,866 張8,100 張-635,347 張
2026-08-13271,862 張-1,800 張-774,551 張
2026-08-12205,280 張-1,800 張-831,152 張
2026-08-11208,660 張-1,800 張-883,401 張
2026-08-10205,068 張-11,847 張-977,075 張
2026-08-07178,698 張-14,297 張-1,022,349 張
2026-08-06200,790 張-14,297 張-1,039,126 張
2026-08-05195,270 張-14,297 張-1,088,776 張
2026-08-04162,568 張-17,297 張-1,162,649 張
2026-08-03117,460 張-16,877 張-1,329,492 張
2026-07-3119,472 張-16,657 張-1,331,803 張
2026-07-30-338,695 張-19,157 張-804,241 張
2026-07-29-330,465 張-5,567 張-748,683 張
2026-07-28-214,377 張790 張-822,039 張
2026-07-27-166,827 張790 張-835,635 張
2026-07-24-221,534 張790 張-875,823 張
2026-07-23-198,189 張790 張-863,944 張
2026-07-22-242,302 張790 張-882,126 張
2026-07-21-288,096 張790 張-969,468 張
2026-07-20-335,166 張790 張-1,002,518 張
2026-07-17-333,156 張2,813 張-949,665 張
2026-07-16-279,768 張12,713 張-854,597 張
2026-07-15-227,711 張12,713 張-810,644 張
2026-07-14-215,693 張12,713 張-783,976 張
2026-07-13-182,001 張22,760 張-706,438 張
2026-07-09-141,585 張22,760 張-674,551 張
2026-07-08-150,678 張22,760 張-682,003 張
2026-07-07-127,429 張22,760 張-638,315 張
2026-07-06-72,102 張22,610 張-573,969 張
2026-07-03-93,219 張22,190 張-462,346 張
2026-07-02-85,714 張21,970 張-453,797 張
2026-07-01-52,587 張21,970 張-412,040 張
2026-06-30-84,683 張8,380 張-423,547 張
2026-06-29-142,793 張3,095 張-407,083 張
2026-06-26-160,445 張3,578 張-411,318 張
2026-06-25-116,701 張4,038 張-425,395 張
2026-06-24-165,006 張4,038 張-453,571 張
2026-06-23-125,881 張4,512 張-427,492 張
2026-06-22-101,814 張5,907 張-356,016 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 16,762 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

115,801 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。