主動安聯台灣(00993A)法人每日|當日外資賣超 325 張(2026-09-14)|Trend Core

主動安聯台灣(00993A) 法人每日

13.02 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

主動安聯台灣(00993A) 法人每日

外資今日 -325 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14243 張568 張-325 張0 張0 張0 張973 張735 張238 張
2026-09-11965 張996 張-31 張0 張0 張0 張1,189 張2,345 張-1,156 張
2026-09-10309 張153 張156 張0 張0 張0 張1,018 張268 張750 張
2026-09-091,303 張763 張540 張0 張0 張0 張2,475 張815 張1,660 張
2026-09-081,677 張965 張712 張0 張0 張0 張3,433 張2,546 張887 張
2026-09-071,082 張191 張891 張0 張0 張0 張4,210 張1,133 張3,077 張
2026-09-04864 張430 張434 張0 張0 張0 張1,444 張625 張819 張
2026-09-031,435 張1,000 張435 張0 張0 張0 張803 張2,393 張-1,590 張
2026-09-02606 張741 張-135 張0 張0 張0 張1,274 張730 張544 張
2026-09-014,353 張608 張3,745 張0 張0 張0 張3,846 張1,412 張2,434 張
2026-08-311,303 張967 張336 張0 張0 張0 張2,326 張2,023 張303 張
2026-08-281,541 張157 張1,384 張0 張0 張0 張3,049 張762 張2,288 張
2026-08-272,095 張386 張1,709 張0 張0 張0 張2,060 張1,175 張885 張
2026-08-26985 張1,042 張-57 張0 張0 張0 張2,847 張340 張2,507 張
2026-08-25602 張946 張-344 張0 張0 張0 張1,097 張1,032 張64 張
2026-08-24293 張425 張-132 張0 張0 張0 張1,650 張1,171 張479 張
2026-08-21480 張725 張-245 張0 張0 張0 張1,992 張2,101 張-109 張
2026-08-20613 張904 張-291 張0 張0 張0 張1,230 張624 張606 張
2026-08-19432 張493 張-61 張0 張0 張0 張1,147 張1,081 張66 張
2026-08-181,596 張1,778 張-182 張0 張0 張0 張2,848 張1,740 張1,108 張
2026-08-172,929 張586 張2,343 張0 張0 張0 張3,286 張1,923 張1,362 張
2026-08-142,182 張579 張1,603 張0 張0 張0 張5,428 張2,228 張3,201 張
2026-08-132,451 張543 張1,908 張0 張0 張0 張5,046 張1,320 張3,726 張
2026-08-122,711 張435 張2,276 張0 張0 張0 張4,234 張963 張3,271 張
2026-08-11517 張779 張-262 張0 張0 張0 張3,999 張890 張3,109 張
2026-08-104,161 張298 張3,863 張0 張0 張0 張3,230 張2,754 張476 張
2026-08-07560 張629 張-69 張0 張0 張0 張1,662 張1,010 張652 張
2026-08-061,104 張568 張536 張0 張0 張0 張1,891 張492 張1,400 張
2026-08-053,088 張587 張2,501 張0 張0 張0 張3,022 張1,531 張1,491 張
2026-08-042,283 張924 張1,359 張0 張0 張0 張2,414 張1,323 張1,091 張
2026-08-037,940 張458 張7,482 張0 張0 張0 張5,101 張10,514 張-5,413 張
2026-07-3111,475 張859 張10,616 張0 張0 張0 張2,657 張10,374 張-7,717 張
2026-07-307,148 張2,412 張4,736 張0 張0 張0 張4,595 張7,537 張-2,942 張
2026-07-292,652 張8,283 張-5,631 張0 張0 張0 張10,115 張3,194 張6,922 張
2026-07-282,311 張4,533 張-2,222 張0 張0 張0 張6,252 張3,131 張3,121 張
2026-07-271,573 張2,815 張-1,242 張0 張0 張0 張1,750 張4,021 張-2,272 張
2026-07-24776 張1,675 張-899 張0 張0 張0 張2,363 張2,912 張-550 張
2026-07-23521 張755 張-234 張0 張0 張0 張1,383 張515 張868 張
2026-07-222,907 張1,535 張1,372 張0 張0 張0 張3,949 張2,797 張1,153 張
2026-07-216,640 張1,109 張5,531 張0 張0 張0 張3,370 張4,616 張-1,246 張
2026-07-206,095 張4,674 張1,421 張0 張0 張0 張5,537 張5,623 張-86 張
2026-07-171,940 張7,765 張-5,825 張0 張0 張0 張3,332 張3,118 張213 張
2026-07-16383 張765 張-382 張0 張0 張0 張1,620 張650 張970 張
2026-07-152,617 張952 張1,665 張0 張0 張0 張2,338 張1,968 張369 張
2026-07-141,140 張2,960 張-1,820 張0 張0 張0 張4,875 張3,452 張1,423 張
2026-07-13187 張756 張-569 張0 張0 張0 張1,825 張1,827 張-2 張
2026-07-093,804 張457 張3,347 張0 張0 張0 張5,659 張6,267 張-608 張
2026-07-08578 張356 張222 張0 張0 張0 張1,904 張2,323 張-419 張
2026-07-071,281 張4,190 張-2,909 張0 張0 張0 張4,894 張3,426 張1,467 張
2026-07-06788 張1,461 張-673 張0 張0 張0 張6,062 張7,802 張-1,740 張
2026-07-03626 張313 張313 張0 張0 張0 張3,860 張1,759 張2,101 張
2026-07-02673 張820 張-147 張0 張0 張0 張3,262 張3,002 張260 張
2026-07-012,383 張752 張1,631 張0 張0 張0 張6,661 張3,136 張3,525 張
2026-06-304,626 張925 張3,701 張0 張0 張0 張6,484 張4,934 張1,550 張
2026-06-291,739 張1,615 張124 張0 張0 張0 張3,306 張2,955 張351 張
2026-06-262,640 張5,309 張-2,669 張0 張0 張0 張6,025 張7,133 張-1,107 張
2026-06-251,456 張1,659 張-203 張0 張0 張0 張2,965 張2,346 張619 張
2026-06-241,967 張2,018 張-51 張0 張0 張0 張4,092 張3,960 張132 張
2026-06-231,417 張1,078 張339 張0 張0 張0 張2,566 張3,627 張-1,060 張
2026-06-222,765 張722 張2,043 張0 張0 張0 張5,125 張2,669 張2,455 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1,052 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,093 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。