2026年8月營收 0.8 億,年增 -35.7%、月增 17.2%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 82,129,000 | 17.19% | -35.71% |
| 2026-07 | 70,081,000 | 6.32% | -40.61% |
| 2026-06 | 65,915,000 | -0.10% | -39.51% |
| 2026-05 | 65,979,000 | -0.82% | -38.67% |
| 2026-04 | 66,522,000 | 10.86% | -39.79% |
| 2026-03 | 60,006,000 | -16.75% | -42.78% |
| 2026-02 | 72,081,000 | 9.22% | -33.22% |
| 2026-01 | 65,998,000 | -40.81% | -46.07% |
| 2025-12 | 111,500,000 | 12.93% | -2.53% |
| 2025-11 | 98,737,000 | -3.84% | 5.22% |
| 2025-10 | 102,685,000 | 1.78% | 8.52% |
| 2025-09 | 100,887,000 | -21.02% | 2.89% |
| 2025-08 | 127,741,000 | 8.25% | 8.53% |
| 2025-07 | 118,010,000 | 8.30% | 3.31% |
| 2025-06 | 108,963,000 | 1.29% | -5.25% |
| 2025-05 | 107,576,000 | -2.63% | 12.42% |
| 2025-04 | 110,483,000 | 5.35% | 7.27% |
| 2025-03 | 104,877,000 | -2.83% | 6.28% |
| 2025-02 | 107,937,000 | -11.80% | -10.54% |
| 2025-01 | 122,375,000 | 6.98% | 19.09% |
| 2024-12 | 114,392,000 | 21.90% | 4.44% |
| 2024-11 | 93,842,000 | -0.83% | 4.22% |
| 2024-10 | 94,623,000 | -3.50% | -15.44% |
| 2024-09 | 98,050,000 | -16.70% | -8.41% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.8 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -35.7%,月增 17.2%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。