2026年9月營收 0.9 億,年增 -21.4%、月增 -17.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 8.9 億、累計年增 -21.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 1.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 89,177,000 | -17.4% | -21.4% |
| 2026-08 | 108,006,000 | 20.9% | -13.3% |
| 2026-07 | 89,328,000 | -0.9% | -27.5% |
| 2026-06 | 90,177,000 | -4.2% | -39.9% |
| 2026-05 | 94,130,000 | -28.5% | -1.3% |
| 2026-04 | 131,682,000 | 14.9% | 1.9% |
| 2026-03 | 114,577,000 | 100.8% | -28.3% |
| 2026-02 | 57,056,000 | -51.4% | -47.4% |
| 2026-01 | 117,500,000 | -7.1% | -12.8% |
| 2025-12 | 126,517,000 | 2.0% | -0.6% |
| 2025-11 | 124,052,000 | -1.9% | -11.3% |
| 2025-10 | 126,504,000 | 11.5% | -28.3% |
| 2025-09 | 113,503,000 | -8.8% | -6.6% |
| 2025-08 | 124,523,000 | 1.1% | -36.7% |
| 2025-07 | 123,213,000 | -17.9% | -38.7% |
| 2025-06 | 150,015,000 | 57.3% | -13.5% |
| 2025-05 | 95,348,000 | -26.2% | -31.1% |
| 2025-04 | 129,268,000 | -19.1% | 3.7% |
| 2025-03 | 159,859,000 | 47.3% | 85.7% |
| 2025-02 | 108,493,000 | -19.5% | 89.7% |
| 2025-01 | 134,774,000 | 5.8% | 61.9% |
| 2024-12 | 127,342,000 | -9.0% | 69.8% |
| 2024-11 | 139,933,000 | -20.7% | 83.4% |
| 2024-10 | 176,433,000 | 45.1% | 32.5% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
大東(1441)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
大東(1441)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -21.4%、月增 -17.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
大東(1441)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 8.9 億、累計年增 -21.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
大東(1441)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 1.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。