2026年9月營收 1.0 億,年增 -17.9%、月增 36.5%。2026 年 1 至 9 月累計營收 9.3 億、累計年增 -21.4%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.6 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 96,050,000 | 36.46% | -17.91% |
| 2026-08 | 70,385,000 | -40.65% | -40.51% |
| 2026-07 | 118,586,000 | 22.39% | -6.45% |
| 2026-06 | 96,895,000 | -23.22% | -30.03% |
| 2026-05 | 126,202,000 | 1.55% | 7.83% |
| 2026-04 | 124,279,000 | 11.76% | -20.89% |
| 2026-03 | 111,197,000 | 49.21% | -26.22% |
| 2026-02 | 74,526,000 | -31.28% | -45.37% |
| 2026-01 | 108,456,000 | -20.90% | -7.67% |
| 2025-12 | 137,106,000 | 29.29% | -13.08% |
| 2025-11 | 106,049,000 | -7.42% | -11.35% |
| 2025-10 | 114,552,000 | -2.10% | 0.93% |
| 2025-09 | 117,012,000 | -1.11% | -15.62% |
| 2025-08 | 118,323,000 | -6.65% | -20.30% |
| 2025-07 | 126,758,000 | -8.46% | -1.64% |
| 2025-06 | 138,473,000 | 18.32% | 4.16% |
| 2025-05 | 117,036,000 | -25.50% | -19.33% |
| 2025-04 | 157,093,000 | 4.23% | 5.75% |
| 2025-03 | 150,716,000 | 10.48% | -3.33% |
| 2025-02 | 136,416,000 | 16.13% | 24.15% |
| 2025-01 | 117,467,000 | -25.53% | -5.53% |
| 2024-12 | 157,745,000 | 31.87% | 31.80% |
| 2024-11 | 119,622,000 | 5.39% | 11.95% |
| 2024-10 | 113,502,000 | -18.15% | -3.64% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
台富(1454)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
台富(1454)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -17.9%、月增 36.5%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
台富(1454)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 9.3 億、累計年增 -21.4%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
台富(1454)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.6 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。