2026年9月營收 2.6 億,年增 18.8%、月增 11.6%。2026 年 1 至 9 月累計營收 21.6 億、累計年增 -7.9%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年3月的 3.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 258,689,000 | 11.6% | 18.8% |
| 2026-08 | 231,778,000 | -3.0% | 8.2% |
| 2026-07 | 238,975,000 | 1.3% | -1.6% |
| 2026-06 | 235,910,000 | -5.4% | -2.3% |
| 2026-05 | 249,333,000 | -15.6% | -8.7% |
| 2026-04 | 295,484,000 | 8.4% | -0.1% |
| 2026-03 | 272,585,000 | 74.1% | -14.0% |
| 2026-02 | 156,605,000 | -28.2% | -38.5% |
| 2026-01 | 218,095,000 | 3.1% | -23.4% |
| 2025-12 | 211,614,000 | 5.9% | -29.9% |
| 2025-11 | 199,771,000 | -10.5% | -27.4% |
| 2025-10 | 223,093,000 | 2.4% | -12.6% |
| 2025-09 | 217,759,000 | 1.6% | -27.6% |
| 2025-08 | 214,233,000 | -11.8% | -36.8% |
| 2025-07 | 242,961,000 | 0.6% | -14.4% |
| 2025-06 | 241,456,000 | -11.6% | 3.7% |
| 2025-05 | 273,077,000 | -7.7% | 3.8% |
| 2025-04 | 295,832,000 | -6.6% | 14.6% |
| 2025-03 | 316,845,000 | 24.4% | 0.5% |
| 2025-02 | 254,736,000 | -10.5% | 3.9% |
| 2025-01 | 284,681,000 | -5.7% | -11.0% |
| 2024-12 | 301,867,000 | 9.7% | 32.2% |
| 2024-11 | 275,274,000 | 7.9% | -7.2% |
| 2024-10 | 255,185,000 | -15.1% | -14.1% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
宜進(1457)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
宜進(1457)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 18.8%、月增 11.6%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
宜進(1457)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 21.6 億、累計年增 -7.9%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
宜進(1457)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年3月的 3.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。