2026年8月營收 37.1 億,年增 43.3%、月增 -7.2%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,707,549,000 | -7.18% | 43.33% |
| 2026-07 | 3,994,281,000 | 2.09% | 50.78% |
| 2026-06 | 3,912,577,000 | 0.08% | 44.88% |
| 2026-05 | 3,909,466,000 | -9.97% | 40.39% |
| 2026-04 | 4,342,337,000 | 4.89% | 25.23% |
| 2026-03 | 4,139,710,000 | 90.65% | 18.09% |
| 2026-02 | 2,171,413,000 | -41.35% | -8.42% |
| 2026-01 | 3,702,382,000 | 11.76% | 66.81% |
| 2025-12 | 3,312,944,000 | 9.52% | 19.31% |
| 2025-11 | 3,025,066,000 | 12.16% | 17.90% |
| 2025-10 | 2,697,130,000 | -10.39% | 17.13% |
| 2025-09 | 3,009,936,000 | 16.36% | 21.73% |
| 2025-08 | 2,586,808,000 | -2.35% | 5.92% |
| 2025-07 | 2,649,095,000 | -1.90% | 7.42% |
| 2025-06 | 2,700,503,000 | -3.03% | 7.34% |
| 2025-05 | 2,784,743,000 | -19.69% | -0.53% |
| 2025-04 | 3,467,477,000 | -1.09% | 11.41% |
| 2025-03 | 3,505,568,000 | 47.85% | 19.61% |
| 2025-02 | 2,371,072,000 | 6.83% | 67.74% |
| 2025-01 | 2,219,508,000 | -20.07% | -22.43% |
| 2024-12 | 2,776,727,000 | 8.22% | 13.71% |
| 2024-11 | 2,565,897,000 | 11.43% | 1.88% |
| 2024-10 | 2,302,618,000 | -6.87% | -3.89% |
| 2024-09 | 2,472,535,000 | 1.24% | -4.60% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 37.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 43.3%,月增 -7.2%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。