中華(2204) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
中華(2204)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 13.11 億元,較上季成長 0.1%,較去年同期衰退 10.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13.11 億元 | +0.1% | -10.1% |
| 2026Q1 | 13.10 億元 | +60.1% | +13.4% |
| 2025Q4 | 8.18 億元 | -42.8% | +55.8% |
| 2025Q3 | 14.29 億元 | -2.0% | +3.6% |
| 2025Q2 | 14.59 億元 | +26.2% | — |
| 2025Q1 | 11.55 億元 | +120.0% | — |
| 2024Q4 | 5.25 億元 | -61.9% | — |
| 2024Q3 | 13.79 億元 | — | — |
中華(2204)最新一季 2026Q2 的營業利益是 4.89 億元,較上季成長 12.3%,較去年同期成長 9.2%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.89 億元 | +12.3% | +9.2% |
| 2026Q1 | 4.35 億元 | +120.8% | +185.5% |
| 2025Q4 | 1.97 億元 | -41.9% | 由虧轉盈 |
| 2025Q3 | 3.40 億元 | -24.1% | +20.9% |
| 2025Q2 | 4.48 億元 | +193.5% | — |
| 2025Q1 | 1.53 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q4 | -1.38 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2024Q3 | 2.81 億元 | — | — |
中華(2204)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 11.38 億元,較上季成長 83.6%,較去年同期成長 55.3%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11.38 億元 | +83.6% | +55.3% |
| 2026Q1 | 6.20 億元 | -32.9% | -7.7% |
| 2025Q4 | 9.23 億元 | +7.1% | +14.0% |
| 2025Q3 | 8.62 億元 | +17.6% | 持平 |
| 2025Q2 | 7.32 億元 | +9.1% | — |
| 2025Q1 | 6.71 億元 | -17.1% | — |
| 2024Q4 | 8.09 億元 | -6.0% | — |
| 2024Q3 | 8.62 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
中華(2204)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 11.38 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
中華(2204)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 11.38 億元,2025Q2 是 7.32 億元,成長 55.3%。
中華(2204)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 11.38 億元,最低是 2026Q1 的 6.20 億元,8 季都有數字。
中華(2204)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。