台積電(2330) 法人累計
外資近 20 日累計 -6,368 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -6,368 張 | -2,565 張 | 2,267 張 |
| 2026-09-11 | 9,264 張 | -5,156 張 | 2,212 張 |
| 2026-09-10 | 14,491 張 | -5,355 張 | 2,240 張 |
| 2026-09-09 | 20,408 張 | -4,172 張 | 2,431 張 |
| 2026-09-08 | 25,593 張 | -3,381 張 | 2,098 張 |
| 2026-09-07 | 23,595 張 | -4,204 張 | 2,308 張 |
| 2026-09-04 | 7,579 張 | -3,683 張 | 2,036 張 |
| 2026-09-03 | 6,335 張 | -3,300 張 | 2,872 張 |
| 2026-09-02 | 3,284 張 | -3,434 張 | 2,377 張 |
| 2026-09-01 | 27,523 張 | -3,802 張 | 1,206 張 |
| 2026-08-31 | 9,362 張 | -3,472 張 | -1,252 張 |
| 2026-08-28 | 4,200 張 | -2,123 張 | -2,660 張 |
| 2026-08-27 | 14,948 張 | 6,705 張 | 88 張 |
| 2026-08-26 | 6,490 張 | 7,962 張 | 1,568 張 |
| 2026-08-25 | -9,925 張 | 10,135 張 | 6,235 張 |
| 2026-08-24 | -23,433 張 | 9,761 張 | 10,883 張 |
| 2026-08-21 | -24,474 張 | 10,171 張 | 12,316 張 |
| 2026-08-20 | -39,906 張 | 10,429 張 | 12,165 張 |
| 2026-08-19 | -45,255 張 | 9,086 張 | 12,220 張 |
| 2026-08-18 | -41,375 張 | 11,316 張 | 10,442 張 |
| 2026-08-17 | -33,154 張 | 11,663 張 | 10,765 張 |
| 2026-08-14 | -39,268 張 | 14,770 張 | 15,249 張 |
| 2026-08-13 | -80,428 張 | 16,639 張 | 18,381 張 |
| 2026-08-12 | -88,615 張 | 16,436 張 | 19,349 張 |
| 2026-08-11 | -94,669 張 | 14,812 張 | 20,096 張 |
| 2026-08-10 | -110,583 張 | 16,271 張 | 22,854 張 |
| 2026-08-07 | -112,747 張 | 16,649 張 | 23,029 張 |
| 2026-08-06 | -126,138 張 | 16,631 張 | 21,876 張 |
| 2026-08-05 | -126,281 張 | 17,443 張 | 22,928 張 |
| 2026-08-04 | -138,449 張 | 19,187 張 | 23,789 張 |
| 2026-08-03 | -126,261 張 | 19,133 張 | 26,235 張 |
| 2026-07-31 | -129,081 張 | 19,566 張 | 28,476 張 |
| 2026-07-30 | -155,114 張 | 13,528 張 | 25,968 張 |
| 2026-07-29 | -143,757 張 | 17,332 張 | 23,944 張 |
| 2026-07-28 | -133,972 張 | 15,590 張 | 19,703 張 |
| 2026-07-27 | -121,225 張 | 16,224 張 | 15,577 張 |
| 2026-07-24 | -132,845 張 | 16,392 張 | 15,176 張 |
| 2026-07-23 | -129,312 張 | 16,021 張 | 14,560 張 |
| 2026-07-22 | -163,147 張 | 17,622 張 | 15,600 張 |
| 2026-07-21 | -162,335 張 | 16,225 張 | 17,851 張 |
| 2026-07-20 | -152,950 張 | 15,050 張 | 18,783 張 |
| 2026-07-17 | -143,762 張 | 6,733 張 | 14,194 張 |
| 2026-07-16 | -106,455 張 | 4,927 張 | 12,330 張 |
| 2026-07-15 | -102,622 張 | 8,243 張 | 11,110 張 |
| 2026-07-14 | -89,548 張 | 9,365 張 | 10,762 張 |
| 2026-07-13 | -73,204 張 | 7,375 張 | 8,012 張 |
| 2026-07-09 | -76,063 張 | 7,457 張 | 10,298 張 |
| 2026-07-08 | -78,858 張 | 7,410 張 | 9,477 張 |
| 2026-07-07 | -89,711 張 | 9,340 張 | 7,755 張 |
| 2026-07-06 | -110,259 張 | 9,531 張 | 7,778 張 |
| 2026-07-03 | -127,857 張 | 12,052 張 | 8,176 張 |
| 2026-07-02 | -126,577 張 | 11,769 張 | 8,622 張 |
| 2026-07-01 | -114,427 張 | 11,391 張 | 8,632 張 |
| 2026-06-30 | -121,435 張 | 6,580 張 | 9,480 張 |
| 2026-06-29 | -123,321 張 | 7,128 張 | 9,750 張 |
| 2026-06-26 | -108,125 張 | 6,558 張 | 9,173 張 |
| 2026-06-25 | -100,922 張 | 6,289 張 | 8,630 張 |
| 2026-06-24 | -86,007 張 | 6,111 張 | 9,312 張 |
| 2026-06-23 | -55,306 張 | 4,856 張 | 8,331 張 |
| 2026-06-22 | -48,534 張 | 8,820 張 | 7,237 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 18,449 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
29,214 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。