2026年8月營收 13.3 億,年增 61.2%、月增 -0.2%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1,326,062,000 | -0.15% | 61.22% |
| 2026-07 | 1,328,046,000 | 9.42% | 60.84% |
| 2026-06 | 1,213,743,000 | 4.97% | 45.08% |
| 2026-05 | 1,156,261,000 | -1.62% | 36.80% |
| 2026-04 | 1,175,359,000 | 11.12% | 25.23% |
| 2026-03 | 1,057,713,000 | 29.81% | 11.88% |
| 2026-02 | 814,818,000 | -13.58% | 1.74% |
| 2026-01 | 942,907,000 | 5.08% | 19.22% |
| 2025-12 | 897,346,000 | 2.15% | -1.10% |
| 2025-11 | 878,426,000 | 10.95% | -5.02% |
| 2025-10 | 791,722,000 | -9.19% | -7.20% |
| 2025-09 | 871,829,000 | 6.00% | -4.66% |
| 2025-08 | 822,511,000 | -0.39% | -16.88% |
| 2025-07 | 825,706,000 | -1.31% | -17.50% |
| 2025-06 | 836,627,000 | -1.01% | -11.28% |
| 2025-05 | 845,205,000 | -9.94% | -9.04% |
| 2025-04 | 938,528,000 | -0.72% | 2.37% |
| 2025-03 | 945,368,000 | 18.04% | 14.29% |
| 2025-02 | 800,874,000 | 1.26% | 15.91% |
| 2025-01 | 790,889,000 | -12.84% | -8.69% |
| 2024-12 | 907,358,000 | -1.89% | 8.08% |
| 2024-11 | 924,833,000 | 8.41% | 4.06% |
| 2024-10 | 853,127,000 | -6.70% | -2.14% |
| 2024-09 | 914,431,000 | -7.59% | -1.27% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 13.3 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 61.2%,月增 -0.2%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。