2026年9月營收 19.2 億,年增 18.6%、月增 3.3%。2026 年 1 至 9 月累計營收 161.6 億、累計年增 7.6%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 19.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,924,509,000 | 3.3% | 18.6% |
| 2026-08 | 1,862,682,000 | -5.7% | 14.1% |
| 2026-07 | 1,974,254,000 | 7.8% | 17.4% |
| 2026-06 | 1,830,701,000 | 3.3% | 10.6% |
| 2026-05 | 1,772,220,000 | 1.0% | 10.2% |
| 2026-04 | 1,754,053,000 | 2.2% | -2.9% |
| 2026-03 | 1,716,830,000 | 13.1% | -4.3% |
| 2026-02 | 1,518,082,000 | -15.9% | -5.1% |
| 2026-01 | 1,804,437,000 | 12.6% | 11.9% |
| 2025-12 | 1,602,240,000 | 2.5% | 0.4% |
| 2025-11 | 1,563,296,000 | 7.2% | -3.9% |
| 2025-10 | 1,457,663,000 | -10.2% | -15.5% |
| 2025-09 | 1,622,477,000 | -0.6% | -7.5% |
| 2025-08 | 1,632,439,000 | -2.9% | -15.2% |
| 2025-07 | 1,681,086,000 | 1.5% | -8.4% |
| 2025-06 | 1,655,534,000 | 3.0% | -5.6% |
| 2025-05 | 1,608,070,000 | -11.0% | -14.2% |
| 2025-04 | 1,806,837,000 | 0.7% | -7.4% |
| 2025-03 | 1,794,834,000 | 12.2% | 0.8% |
| 2025-02 | 1,599,809,000 | -0.8% | 6.0% |
| 2025-01 | 1,613,087,000 | 1.1% | -1.4% |
| 2024-12 | 1,595,748,000 | -1.9% | 10.1% |
| 2024-11 | 1,627,465,000 | -5.7% | 8.6% |
| 2024-10 | 1,725,944,000 | -1.6% | 16.8% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
億光(2393)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 19.2 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
億光(2393)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 18.6%、月增 3.3%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
億光(2393)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 161.6 億、累計年增 7.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
億光(2393)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 19.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。