南亞科(2408)法人累計|外資近20日 -3,390 張|Trend Core

南亞科(2408) 法人累計

473.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

南亞科(2408) 法人累計

外資近 20 日累計 -3,390 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-3,390 張-7,044 張-5,529 張
2026-09-1117,198 張-3,663 張-4,078 張
2026-09-1020,274 張-3,218 張-4,372 張
2026-09-0965,525 張-1,117 張-2,732 張
2026-09-0855,203 張-829 張-2,946 張
2026-09-0736,096 張-657 張-3,681 張
2026-09-0452,913 張-960 張-2,623 張
2026-09-0354,631 張973 張-2,547 張
2026-09-0298,214 張2,714 張780 張
2026-09-01104,641 張7,036 張-2,717 張
2026-08-31168,182 張9,965 張-241 張
2026-08-28173,424 張9,853 張283 張
2026-08-27171,713 張9,757 張2,031 張
2026-08-26140,912 張10,020 張-13 張
2026-08-25133,328 張7,912 張140 張
2026-08-24128,187 張8,317 張718 張
2026-08-21139,751 張7,633 張1,544 張
2026-08-20120,372 張5,551 張-1,328 張
2026-08-1994,672 張3,557 張-1,529 張
2026-08-18116,211 張5,490 張-81 張
2026-08-17110,876 張6,907 張762 張
2026-08-1491,996 張6,901 張673 張
2026-08-1393,361 張6,820 張917 張
2026-08-1228,688 張3,672 張-852 張
2026-08-1148,260 張9,045 張2,208 張
2026-08-1033,067 張10,844 張3,607 張
2026-08-07-26,471 張12,196 張2,035 張
2026-08-06-13,189 張15,467 張2,923 張
2026-08-05-25,116 張15,812 張2,198 張
2026-08-04-35,676 張11,352 張3,438 張
2026-08-03-55,858 張10,906 張3,484 張
2026-07-31-76,150 張4,616 張4,572 張
2026-07-30-67,458 張-2,352 張5,265 張
2026-07-29-68,757 張-7,222 張5,063 張
2026-07-28-82,675 張-4,789 張3,997 張
2026-07-27-79,802 張101 張675 張
2026-07-24-80,396 張3,595 張-2,244 張
2026-07-23-77,296 張21,347 張-276 張
2026-07-22-98,116 張35,676 張-263 張
2026-07-21-129,463 張49,097 張-2,274 張
2026-07-20-116,851 張50,983 張-1,063 張
2026-07-17-115,232 張64,504 張-761 張
2026-07-16-102,425 張66,495 張138 張
2026-07-15-33,556 張73,673 張247 張
2026-07-14-44,913 張69,502 張-2,433 張
2026-07-13-19,680 張68,334 張-2,030 張
2026-07-096,847 張67,176 張-3,761 張
2026-07-08-9,738 張64,448 張-7,876 張
2026-07-07-22,637 張66,180 張-7,787 張
2026-07-06-17,462 張66,920 張-6,324 張
2026-07-03-33,411 張65,387 張-7,296 張
2026-07-02-37,916 張71,508 張-10,629 張
2026-07-01-58,528 張79,441 張-12,166 張
2026-06-30-38,240 張88,703 張-12,042 張
2026-06-297,122 張90,132 張-10,358 張
2026-06-2629,306 張91,557 張-7,317 張
2026-06-2591,993 張88,668 張-4,146 張
2026-06-24107,985 張72,715 張-5,772 張
2026-06-23135,558 張56,618 張-5,557 張
2026-06-22157,812 張29,153 張-4,826 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 5,643 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

65,289 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。