南亞科(2408) 融資融券增減
融資增減 -1,475 張、融券增減 -142 張2026-09-14
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -1,475 張 | -142 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -513 張 | -173 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 868 張 | -98 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 257 張 | -151 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -3,264 張 | 284 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | -644 張 | -739 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 360 張 | -2,542 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 70 張 | 1,142 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 89 張 | 1,866 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 4,299 張 | -357 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 259 張 | 177 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 1,017 張 | -158 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | -3,646 張 | 254 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -403 張 | 47 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 33 張 | -316 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -2,325 張 | -142 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | -3,894 張 | 100 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -6,692 張 | 159 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -819 張 | -487 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -1,873 張 | 332 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -114 張 | 137 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 1,397 張 | -211 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -6,783 張 | 115 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | 2,118 張 | -37 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -1,880 張 | -83 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | -2,960 張 | 320 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | -1,929 張 | 11 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -448 張 | -1,755 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 3,558 張 | -208 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 1,358 張 | 483 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 7,367 張 | 1,117 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 89 張 | -198 張 | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | -2,629 張 | -656 張 | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | -5,671 張 | -628 張 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | -2,239 張 | 2,610 張 | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | 31 張 | 394 張 | 2026-07-24 |
| 2026-07-24 | 2,209 張 | 366 張 | 2026-07-23 |
| 2026-07-23 | 2,299 張 | -386 張 | 2026-07-22 |
| 2026-07-22 | -1,236 張 | 492 張 | 2026-07-21 |
| 2026-07-21 | 3,024 張 | 264 張 | 2026-07-20 |
| 2026-07-20 | 1,330 張 | -362 張 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | -9,972 張 | 147 張 | 2026-07-16 |
| 2026-07-16 | 185 張 | -404 張 | 2026-07-15 |
| 2026-07-15 | 1,392 張 | -219 張 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | 5,306 張 | 435 張 | 2026-07-13 |
| 2026-07-13 | 6,503 張 | 1 張 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | -1,843 張 | 794 張 | 2026-07-08 |
| 2026-07-08 | -818 張 | -20 張 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07 | -1,003 張 | 268 張 | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | -117 張 | 0 張 | 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | 1,612 張 | 0 張 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | -780 張 | -21 張 | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | -904 張 | -673 張 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 3,431 張 | -1,183 張 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | 1,510 張 | 923 張 | 2026-06-26 |
| 2026-06-26 | -4,767 張 | -199 張 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | -1,199 張 | 39 張 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | -110 張 | -1,144 張 | 2026-06-23 |
| 2026-06-23 | -12,753 張 | -134 張 | 2026-06-22 |
| 2026-06-22 | 1,780 張 | 224 張 | 2026-06-18 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 5,643 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
65,289 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。