友達(2409)法人累計|外資近20日 180,505 張|Trend Core

友達(2409) 法人累計

28.70 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

友達(2409) 法人累計

外資近 20 日累計 180,505 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14180,505 張-2,672 張-975 張
2026-09-11317,993 張-2,702 張16,817 張
2026-09-10424,121 張-2,719 張25,761 張
2026-09-09397,900 張-2,727 張20,227 張
2026-09-08326,963 張-2,720 張22,094 張
2026-09-07185,481 張-2,579 張12,952 張
2026-09-0433,476 張-2,593 張-8,253 張
2026-09-0361,393 張-2,595 張-2,300 張
2026-09-02-3,870 張-1,495 張-384 張
2026-09-01-43,540 張-1,430 張-2,133 張
2026-08-31-17,909 張441 張-2,275 張
2026-08-28-75,075 張1,757 張-2,485 張
2026-08-27-76,961 張2,054 張-1,797 張
2026-08-26-110,090 張2,152 張186 張
2026-08-25-89,515 張2,341 張-3,206 張
2026-08-24-66,666 張2,452 張-2,691 張
2026-08-21-65,559 張2,485 張-3,737 張
2026-08-20-57,569 張2,547 張-4,273 張
2026-08-19-34,365 張2,577 張-53 張
2026-08-18-38,819 張2,558 張4,365 張
2026-08-17-29,998 張2,687 張7,610 張
2026-08-14-62,976 張2,762 張-1,130 張
2026-08-13-82,911 張6,509 張-5,006 張
2026-08-12-83,675 張6,612 張-3,588 張
2026-08-11-104,780 張6,619 張-5,686 張
2026-08-10-72,903 張6,521 張-8,326 張
2026-08-07-184,471 張6,528 張-18,218 張
2026-08-06-8,686 張6,522 張-8,053 張
2026-08-05-4,383 張6,561 張-11,331 張
2026-08-04-48,965 張6,577 張-16,367 張
2026-08-0330,738 張5,834 張-7,791 張
2026-07-3123,738 張4,566 張-9,424 張
2026-07-30-35,328 張4,350 張-15,496 張
2026-07-29-165,785 張4,004 張-24,438 張
2026-07-28-97,839 張3,531 張-13,855 張
2026-07-2740,223 張3,120 張-10,311 張
2026-07-24-12,777 張3,122 張-16,650 張
2026-07-23-15,102 張3,031 張-17,366 張
2026-07-22-67,947 張3,024 張-15,508 張
2026-07-21-88,550 張3,071 張-18,500 張
2026-07-20-60,330 張2,993 張-15,192 張
2026-07-17-24,415 張2,827 張-9,271 張
2026-07-1667,154 張-870 張3,674 張
2026-07-1556,727 張-957 張3,371 張
2026-07-1470,779 張-958 張5,839 張
2026-07-1369,100 張-1,021 張14,139 張
2026-07-09163,921 張-1,657 張24,538 張
2026-07-08-15,173 張-1,654 張7,810 張
2026-07-07-90,063 張-1,668 張172 張
2026-07-06-13,493 張-1,621 張7,487 張
2026-07-03-138,706 張-1,587 張-2,553 張
2026-07-02-124,275 張-1,479 張1,456 張
2026-07-01-109,264 張-1,542 張6,514 張
2026-06-30101,711 張-1,241 張18,606 張
2026-06-29-94,143 張-763 張8,424 張
2026-06-26-205,471 張-445 張8,115 張
2026-06-25-145,368 張-394 張13,746 張
2026-06-24-235,881 張-373 張15,846 張
2026-06-23-358,966 張-264 張10,502 張
2026-06-22-312,348 張-297 張14,139 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 20,980 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

262,535 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。