友達(2409)融資融券增減|融資增減 -18,420 張|不預測漲跌

2409 友達 融資融券增減

目前趨勢:上升中測試轉弱觀察區這段上升趨勢自 2026-09-08 開始,已持續 51 天。

內容更新:

34.05 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

2409 友達 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 16.95 至 40.45 元,最新收盤 34.05 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2409 友達 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2934.4035.8033.8035.05
2026-09-3036.0038.5535.6538.55
2026-10-0139.8040.0037.8038.30
2026-10-0238.7540.8538.6540.45
2026-10-0541.5543.5539.0039.05
2026-10-0639.2539.5037.1537.45
2026-10-0737.5038.1537.0037.95
2026-10-0837.4037.7536.5036.60
2026-10-1234.7035.9534.4535.55
2026-10-1334.7035.8533.7534.15
2026-10-1434.8036.3034.4536.25
2026-10-1535.0036.5034.9034.90
2026-10-1635.6536.7535.3035.90
2026-10-1935.3036.7034.4536.70
2026-10-2036.7037.6535.6535.75
2026-10-2136.8537.3036.1037.25
2026-10-2237.7537.8035.3035.40
2026-10-2736.2536.5533.4533.45
2026-10-2834.2035.6533.9035.55
2026-10-2935.7036.6533.8534.05
+72.6% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 2 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在友達完成交易報酬 +72.6%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

友達(2409) 融資融券增減

融資增減 -18,420 張、融券增減 6,079 張2026-10-30

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-10-30-18,420 張6,079 張2026-10-29
2026-10-292,083 張844 張2026-10-28
2026-10-28-6,044 張-6,653 張2026-10-27
2026-10-276,375 張5,592 張2026-10-22
2026-10-22-3,876 張1,728 張2026-10-21
2026-10-21-3,993 張-12,704 張2026-10-20
2026-10-20-6,134 張2,856 張2026-10-19
2026-10-19-3,581 張-3,852 張2026-10-16
2026-10-16428 張7,411 張2026-10-15
2026-10-15-4,176 張6,158 張2026-10-14
2026-10-145,281 張-3,104 張2026-10-13
2026-10-13-2,176 張-2,609 張2026-10-12
2026-10-12-5,786 張1,467 張2026-10-08
2026-10-08-2,565 張1,173 張2026-10-07
2026-10-0714,577 張-234 張2026-10-06
2026-10-06-5,827 張-1,887 張2026-10-05
2026-10-0510,448 張-1,551 張2026-10-02
2026-10-0212,513 張1,779 張2026-10-01
2026-10-0111,237 張-3,297 張2026-09-30
2026-09-30-7,804 張6,279 張2026-09-29
2026-09-29-27,895 張706 張2026-09-24
2026-09-241,894 張-1,348 張2026-09-23
2026-09-2329,479 張-8,402 張2026-09-22
2026-09-228,894 張9,247 張2026-09-21
2026-09-218,145 張7,557 張2026-09-18
2026-09-1814,196 張-496 張2026-09-17
2026-09-17-6,513 張674 張2026-09-16
2026-09-16-4,432 張990 張2026-09-15
2026-09-15-8,866 張-957 張2026-09-14
2026-09-144,702 張-339 張2026-09-11
2026-09-1114,780 張-2,110 張2026-09-10
2026-09-102,749 張1,416 張2026-09-09
2026-09-0912,117 張-6,501 張2026-09-08
2026-09-08-20,112 張988 張2026-09-07
2026-09-0711,499 張-9,315 張2026-09-04
2026-09-04-1,142 張2,833 張2026-09-03
2026-09-036,392 張-1,380 張2026-09-02
2026-09-02-1,300 張221 張2026-09-01
2026-09-014,680 張1,007 張2026-08-31
2026-08-31-3,254 張2,449 張2026-08-28
2026-08-281,343 張-577 張2026-08-27
2026-08-27331 張1,644 張2026-08-26
2026-08-261,518 張1,437 張2026-08-25
2026-08-25-1,693 張3,859 張2026-08-24
2026-08-24638 張1,766 張2026-08-21
2026-08-21354 張409 張2026-08-20
2026-08-202,496 張2,241 張2026-08-19
2026-08-19-1,398 張-4,343 張2026-08-18
2026-08-18-1,298 張28 張2026-08-17
2026-08-171,384 張-3,341 張2026-08-14
2026-08-141,837 張435 張2026-08-13
2026-08-132,193 張5,893 張2026-08-12
2026-08-12-1,398 張2,150 張2026-08-11
2026-08-1110,849 張2,030 張2026-08-10
2026-08-10-6,634 張1,300 張2026-08-07
2026-08-072,536 張-3,105 張2026-08-06
2026-08-062,495 張-989 張2026-08-05
2026-08-059,860 張-220 張2026-08-04
2026-08-04-2,481 張656 張2026-08-03
2026-08-032,370 張-211 張2026-07-31
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 147,785 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

269,997 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。