2026年8月營收 0.1 億,年增 84.3%、月增 51.8%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5,351,000 | 51.76% | 84.26% |
| 2026-07 | 3,526,000 | -53.04% | -17.44% |
| 2026-06 | 7,508,000 | 90.22% | 117.37% |
| 2026-05 | 3,947,000 | -11.68% | -9.29% |
| 2026-04 | 4,469,000 | 1.04% | -1.26% |
| 2026-03 | 4,423,000 | 112.64% | -3.99% |
| 2026-02 | 2,080,000 | -52.26% | -28.82% |
| 2026-01 | 4,357,000 | 7.63% | 60.30% |
| 2025-12 | 4,048,000 | 37.92% | -4.82% |
| 2025-11 | 2,935,000 | -27.37% | -39.99% |
| 2025-10 | 4,041,000 | -15.35% | 7.25% |
| 2025-09 | 4,774,000 | 64.39% | 27.89% |
| 2025-08 | 2,904,000 | -32.01% | -20.87% |
| 2025-07 | 4,271,000 | 23.65% | -26.78% |
| 2025-06 | 3,454,000 | -20.62% | -5.14% |
| 2025-05 | 4,351,000 | -3.87% | 7.88% |
| 2025-04 | 4,526,000 | -1.76% | -36.29% |
| 2025-03 | 4,607,000 | 57.67% | -2.15% |
| 2025-02 | 2,922,000 | 7.51% | 115.17% |
| 2025-01 | 2,718,000 | -36.09% | -26.96% |
| 2024-12 | 4,253,000 | -13.04% | -37.55% |
| 2024-11 | 4,891,000 | 29.80% | 18.11% |
| 2024-10 | 3,768,000 | 0.94% | -49.02% |
| 2024-09 | 3,733,000 | 1.72% | -54.79% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 84.3%,月增 51.8%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。