聯發科(2454) 法人累計
外資近 20 日累計 -54,606 張2026-11-05
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -54,606 張 | 7,234 張 | 455 張 |
| 2026-11-04 | -50,433 張 | 6,256 張 | 439 張 |
| 2026-11-03 | -46,696 張 | 5,605 張 | 167 張 |
| 2026-11-02 | -43,440 張 | 5,166 張 | 234 張 |
| 2026-10-30 | -41,547 張 | 3,696 張 | 199 張 |
| 2026-10-29 | -43,263 張 | 2,963 張 | 21 張 |
| 2026-10-28 | -40,754 張 | 2,308 張 | 61 張 |
| 2026-10-27 | -39,221 張 | 1,738 張 | -174 張 |
| 2026-10-22 | -35,340 張 | 1,280 張 | -290 張 |
| 2026-10-21 | -31,099 張 | 1,236 張 | -39 張 |
| 2026-10-20 | -27,051 張 | 949 張 | 904 張 |
| 2026-10-19 | -25,185 張 | 690 張 | 1,084 張 |
| 2026-10-16 | -23,035 張 | 41 張 | 1,513 張 |
| 2026-10-15 | -22,413 張 | -449 張 | 1,780 張 |
| 2026-10-14 | -14,793 張 | -788 張 | 1,479 張 |
| 2026-10-13 | -12,023 張 | -919 張 | 1,441 張 |
| 2026-10-12 | -7,297 張 | -1,091 張 | 1,319 張 |
| 2026-10-08 | -5,947 張 | -930 張 | 1,156 張 |
| 2026-10-07 | -2,655 張 | -585 張 | 1,020 張 |
| 2026-10-06 | 3,028 張 | 620 張 | 1,594 張 |
| 2026-10-05 | 7,474 張 | 1,822 張 | 1,666 張 |
| 2026-10-02 | 7,349 張 | 2,339 張 | 1,604 張 |
| 2026-10-01 | 7,599 張 | 2,965 張 | 1,672 張 |
| 2026-09-30 | 7,832 張 | 2,929 張 | 1,846 張 |
| 2026-09-29 | 8,204 張 | 2,446 張 | 1,769 張 |
| 2026-09-24 | 13,970 張 | 2,388 張 | 1,871 張 |
| 2026-09-23 | 12,897 張 | 2,662 張 | 1,656 張 |
| 2026-09-22 | 13,632 張 | 2,454 張 | 1,757 張 |
| 2026-09-21 | 12,506 張 | 2,084 張 | 1,796 張 |
| 2026-09-18 | 9,216 張 | 1,676 張 | 1,445 張 |
| 2026-09-17 | 6,055 張 | 1,653 張 | 1,271 張 |
| 2026-09-16 | 5,495 張 | -184 張 | 888 張 |
| 2026-09-15 | 4,282 張 | -747 張 | 408 張 |
| 2026-09-14 | 5,084 張 | -1,881 張 | 149 張 |
| 2026-09-11 | 5,537 張 | -3,643 張 | 205 張 |
| 2026-09-10 | 7,774 張 | -4,265 張 | -404 張 |
| 2026-09-09 | 9,818 張 | -4,382 張 | -542 張 |
| 2026-09-08 | 10,724 張 | -4,682 張 | -537 張 |
| 2026-09-07 | 11,290 張 | -5,037 張 | -217 張 |
| 2026-09-04 | 9,768 張 | -6,020 張 | -569 張 |
| 2026-09-03 | 9,305 張 | -6,488 張 | -689 張 |
| 2026-09-02 | 7,140 張 | -7,040 張 | -837 張 |
| 2026-09-01 | 10,208 張 | -7,902 張 | -1,090 張 |
| 2026-08-31 | 9,947 張 | -6,605 張 | -1,473 張 |
| 2026-08-28 | 11,706 張 | -6,102 張 | -1,332 張 |
| 2026-08-27 | 9,270 張 | -5,866 張 | -1,327 張 |
| 2026-08-26 | 6,931 張 | -5,421 張 | -895 張 |
| 2026-08-25 | 5,529 張 | -5,195 張 | -802 張 |
| 2026-08-24 | 3,059 張 | -5,326 張 | -899 張 |
| 2026-08-21 | 2,748 張 | -5,608 張 | -994 張 |
| 2026-08-20 | 2,276 張 | -5,724 張 | -810 張 |
| 2026-08-19 | 3,099 張 | -3,665 張 | -321 張 |
| 2026-08-18 | 3,870 張 | -2,458 張 | -350 張 |
| 2026-08-17 | 3,539 張 | -1,260 張 | 14 張 |
| 2026-08-14 | 3,014 張 | 397 張 | 301 張 |
| 2026-08-13 | 1,225 張 | 786 張 | 585 張 |
| 2026-08-12 | -3,162 張 | 779 張 | 790 張 |
| 2026-08-11 | -4,621 張 | 662 張 | 1,890 張 |
| 2026-08-10 | -5,233 張 | 990 張 | 1,267 張 |
| 2026-08-07 | -7,397 張 | 921 張 | 1,187 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 17,745 張,截至 2026-11-05;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
11,891 張,資料日 2026-11-05;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。