聯發科(2454)法人每日|當日外資買超 3,157 張(2026-09-21)|Trend Core

2454 聯發科 法人每日

目前趨勢:我們在 8 月 13 日就發現了 聯發科 的趨勢變化,趨勢持續第 39 天,已累計 +19%

5,010.00 元 -- 收盤日期:2026-09-21

依然穩固

上升趨勢 下降趨勢
+95% 勝率 67%
完成交易報酬・近 12 個月 3 筆完成

過去回測最有效的做法

只做多:轉上升就買,轉下降就賣,在聯發科完成交易報酬 +95%

完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看四種做法的完整成績單

聯發科(2454) 法人每日

外資今日 3,157 張2026-09-21

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-215,549 張2,392 張3,157 張338 張25 張313 張531 張184 張347 張
2026-09-186,115 張3,228 張2,886 張124 張244 張-120 張352 張60 張292 張
2026-09-173,002 張2,701 張300 張191 張154 張37 張191 張109 張82 張
2026-09-163,392 張2,395 張997 張343 張826 張-483 張354 張139 張215 張
2026-09-152,491 張3,491 張-1,000 張40 張59 張-19 張152 張117 張35 張
2026-09-143,220 張2,485 張735 張123 張17 張106 張124 張112 張11 張
2026-09-113,625 張4,367 張-742 張137 張29 張108 張102 張124 張-22 張
2026-09-103,869 張2,152 張1,717 張142 張86 張55 張143 張134 張9 張
2026-09-092,182 張2,939 張-758 張220 張43 張177 張147 張174 張-27 張
2026-09-082,865 張2,594 張271 張227 張40 張188 張99 張324 張-224 張
2026-09-077,121 張4,208 張2,913 張953 張33 張920 張1,233 張790 張444 張
2026-09-044,917 張4,383 張535 張358 張18 張339 張280 張176 張103 張
2026-09-034,693 張3,520 張1,172 張533 張78 張455 張237 張176 張60 張
2026-09-029,471 張10,692 張-1,222 張886 張35 張851 張719 張658 張62 張
2026-09-011,266 張1,605 張-339 張0 張3 張-3 張252 張3 張248 張
2026-08-314,399 張5,012 張-613 張56 張385 張-329 張127 張139 張-12 張
2026-08-283,124 張2,028 張1,096 張47 張164 張-117 張58 張41 張17 張
2026-08-272,818 張3,065 張-247 張44 張59 張-14 張135 張217 張-82 張
2026-08-264,684 張3,452 張1,232 張312 張539 張-227 張282 張139 張142 張
2026-08-253,139 張2,723 張415 張78 張231 張-153 張339 張243 張97 張
2026-08-241,957 張2,089 張-132 張18 張113 張-95 張122 張126 張-4 張
2026-08-213,944 張4,220 張-276 張20 張164 張-143 張218 張101 張118 張
2026-08-206,161 張6,420 張-259 張98 張1,897 張-1,799 張621 張922 張-301 張
2026-08-193,530 張3,746 張-216 張83 張1,129 張-1,046 張272 張537 張-265 張
2026-08-184,365 張4,563 張-198 張171 張1,325 張-1,154 張345 張568 張-223 張
2026-08-175,883 張4,694 張1,189 張17 張1,672 張-1,655 張175 張109 張67 張
2026-08-145,925 張4,430 張1,495 張119 張633 張-514 張486 張1,116 張-630 張
2026-08-137,860 張4,100 張3,760 張166 張228 張-62 張580 張710 張-130 張
2026-08-123,180 張3,031 張149 張107 張230 張-123 張50 張71 張-22 張
2026-08-114,181 張3,344 張837 張92 張260 張-167 張177 張82 張95 張
2026-08-103,621 張2,230 張1,391 張39 張102 張-63 張135 張43 張92 張
2026-08-073,144 張3,072 張72 張51 張179 張-128 張258 張274 張-16 張
2026-08-063,742 張4,735 張-993 張162 張259 張-97 張114 張202 張-88 張
2026-08-057,958 張6,111 張1,847 張80 張91 張-11 張346 張538 張-192 張
2026-08-048,972 張9,573 張-601 張1,325 張31 張1,294 張437 張572 張-135 張
2026-08-033,442 張2,296 張1,146 張183 張8 張175 張307 張179 張129 張
2026-07-311,435 張2,775 張-1,340 張123 張5 張118 張34 張11 張23 張
2026-07-306,703 張9,289 張-2,586 張459 張29 張431 張557 張208 張349 張
2026-07-298,854 張9,023 張-170 張281 張282 張-1 張1,107 張871 張235 張
2026-07-284,662 張6,717 張-2,055 張242 張526 張-283 張787 張788 張-1 張
2026-07-274,897 張5,340 張-443 張72 張450 張-378 張340 張439 張-100 張
2026-07-244,050 張4,798 張-748 張324 張583 張-259 張499 張197 張302 張
2026-07-234,685 張4,121 張564 張450 張191 張260 張394 張206 張188 張
2026-07-227,766 張7,211 張555 張347 張186 張161 張310 張604 張-294 張
2026-07-213,601 張4,130 張-529 張238 張194 張44 張229 張88 張141 張
2026-07-205,528 張4,865 張663 張358 張356 張2 張635 張282 張354 張
2026-07-174,918 張5,212 張-294 張267 張393 張-126 張819 張1,165 張-346 張
2026-07-163,189 張3,815 張-626 張123 張191 張-68 張228 張153 張75 張
2026-07-153,565 張4,876 張-1,311 張117 張357 張-240 張1,494 張414 張1,079 張
2026-07-145,918 張5,693 張225 張380 張219 張161 張1,006 張1,534 張-528 張
2026-07-132,779 張3,552 張-773 張120 張251 張-131 張634 張622 張12 張
2026-07-093,957 張4,647 張-689 張47 張262 張-215 張413 張298 張115 張
2026-07-083,255 張4,324 張-1,069 張619 張28 張591 張342 張299 張44 張
2026-07-073,887 張3,675 張212 張385 張549 張-164 張389 張928 張-539 張
2026-07-063,247 張2,238 張1,009 張187 張800 張-613 張180 張239 張-59 張
2026-07-034,701 張8,067 張-3,366 張517 張587 張-70 張957 張793 張164 張
2026-07-024,089 張5,203 張-1,113 張512 張425 張87 張184 張83 張100 張
2026-07-015,354 張4,860 張494 張317 張470 張-153 張221 張191 張30 張
2026-06-308,424 張7,610 張814 張123 張801 張-679 張527 張397 張130 張
2026-06-296,374 張5,248 張1,126 張259 張875 張-616 張599 張357 張242 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 6,341 張,截至 2026-09-21;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

10,621 張,資料日 2026-09-21;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。