2026年8月營收 0.3 億,年增 -72.2%、月增 -0.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 30,494,000 | -0.71% | -72.22% |
| 2026-07 | 30,713,000 | -10.47% | -70.80% |
| 2026-06 | 34,304,000 | 3.73% | -68.18% |
| 2026-05 | 33,072,000 | 0.67% | -72.74% |
| 2026-04 | 32,853,000 | -47.93% | -72.14% |
| 2026-03 | 63,089,000 | 113.85% | -45.72% |
| 2026-02 | 29,502,000 | -81.36% | -74.44% |
| 2026-01 | 158,297,000 | 8.58% | 51.19% |
| 2025-12 | 145,792,000 | -4.98% | 14.26% |
| 2025-11 | 153,436,000 | -8.49% | -1.62% |
| 2025-10 | 167,675,000 | 40.84% | 13.81% |
| 2025-09 | 119,053,000 | 8.44% | -18.56% |
| 2025-08 | 109,788,000 | 4.39% | -27.61% |
| 2025-07 | 105,174,000 | -2.45% | -16.75% |
| 2025-06 | 107,815,000 | -11.13% | -12.09% |
| 2025-05 | 121,311,000 | 2.86% | 25.54% |
| 2025-04 | 117,941,000 | 1.48% | 23.27% |
| 2025-03 | 116,220,000 | 0.69% | 10.96% |
| 2025-02 | 115,419,000 | 10.23% | 8.51% |
| 2025-01 | 104,703,000 | -17.94% | 23.30% |
| 2024-12 | 127,592,000 | -18.19% | 93.24% |
| 2024-11 | 155,965,000 | 5.87% | 152.86% |
| 2024-10 | 147,323,000 | 0.78% | 182.10% |
| 2024-09 | 146,176,000 | -3.61% | 77.50% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.3 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -72.2%,月增 -0.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。