2026年9月營收 4.0 億,年增 77.3%、月增 -5.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 34.5 億、累計年增 27.6%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年6月的 4.3 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 398,007,000 | -5.8% | 77.3% |
| 2026-08 | 422,613,000 | 9.6% | 46.4% |
| 2026-07 | 385,721,000 | -9.6% | 36.4% |
| 2026-06 | 426,584,000 | 12.0% | 49.0% |
| 2026-05 | 380,842,000 | 6.7% | 27.8% |
| 2026-04 | 356,948,000 | 5.4% | 11.7% |
| 2026-03 | 338,804,000 | 0.5% | -4.7% |
| 2026-02 | 337,276,000 | -16.8% | -4.1% |
| 2026-01 | 405,172,000 | 6.7% | 35.3% |
| 2025-12 | 379,722,000 | -0.1% | 3.0% |
| 2025-11 | 380,194,000 | 7.8% | 27.7% |
| 2025-10 | 352,588,000 | 57.1% | 33.1% |
| 2025-09 | 224,477,000 | -22.2% | -31.1% |
| 2025-08 | 288,691,000 | 2.1% | -6.4% |
| 2025-07 | 282,696,000 | -1.3% | -1.5% |
| 2025-06 | 286,338,000 | -3.9% | -10.2% |
| 2025-05 | 298,009,000 | -6.7% | 11.1% |
| 2025-04 | 319,446,000 | -10.1% | 10.3% |
| 2025-03 | 355,480,000 | 1.1% | 18.1% |
| 2025-02 | 351,572,000 | 17.4% | 47.2% |
| 2025-01 | 299,421,000 | -18.8% | 25.3% |
| 2024-12 | 368,701,000 | 23.8% | 47.2% |
| 2024-11 | 297,746,000 | 12.4% | 14.1% |
| 2024-10 | 264,822,000 | -18.8% | 0.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
銘異(3060)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 4.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
銘異(3060)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 77.3%、月增 -5.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
銘異(3060)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 34.5 億、累計年增 27.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
銘異(3060)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年6月的 4.3 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。