港建*(3093) 流動性
近 12 季流動性變化
港建*(3093)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.80 倍,較上季持平,較去年同期由 1.82 倍降到 1.80 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.80 倍 | 持平 | -0.02 倍 |
| 2026Q1 | 1.80 倍 | -0.44 倍 | +0.16 倍 |
| 2025Q4 | 2.24 倍 | +0.17 倍 | -0.05 倍 |
| 2025Q3 | 2.07 倍 | +0.25 倍 | -0.43 倍 |
| 2025Q2 | 1.82 倍 | +0.18 倍 | -0.25 倍 |
| 2025Q1 | 1.64 倍 | -0.65 倍 | -0.45 倍 |
| 2024Q4 | 2.29 倍 | -0.21 倍 | -0.44 倍 |
| 2024Q3 | 2.50 倍 | +0.43 倍 | -0.10 倍 |
| 2024Q2 | 2.07 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2024Q1 | 2.09 倍 | -0.64 倍 | — |
| 2023Q4 | 2.73 倍 | +0.14 倍 | — |
| 2023Q3 | 2.59 倍 | — | — |
港建*(3093)最新一季 2026Q2 的速動比是 1.64 倍,較上季由 1.72 倍降到 1.64 倍,較去年同期由 1.73 倍降到 1.64 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.64 倍 | -0.08 倍 | -0.09 倍 |
| 2026Q1 | 1.72 倍 | -0.40 倍 | +0.18 倍 |
| 2025Q4 | 2.12 倍 | +0.14 倍 | -0.05 倍 |
| 2025Q3 | 1.98 倍 | +0.25 倍 | -0.33 倍 |
| 2025Q2 | 1.73 倍 | +0.19 倍 | -0.21 倍 |
| 2025Q1 | 1.54 倍 | -0.63 倍 | -0.40 倍 |
| 2024Q4 | 2.17 倍 | -0.14 倍 | -0.40 倍 |
| 2024Q3 | 2.31 倍 | +0.38 倍 | -0.08 倍 |
| 2024Q2 | 1.94 倍 | 持平 | — |
| 2024Q1 | 1.93 倍 | -0.63 倍 | — |
| 2023Q4 | 2.56 倍 | +0.17 倍 | — |
| 2023Q3 | 2.39 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
港建*(3093)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.80 倍,這是季末時點的數字。
港建*(3093)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.80 倍,2025Q2 是 1.82 倍。
港建*(3093)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 2.73 倍,最低是 2025Q1 的 1.64 倍,12 季都有數字。
港建*(3093)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。