2026年9月營收 0.6 億,年增 -37.6%、月增 -4.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 6.7 億、累計年增 -19.4%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.3 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 58,237,000 | -4.8% | -37.6% |
| 2026-08 | 61,165,000 | -2.9% | -29.2% |
| 2026-07 | 62,980,000 | -7.0% | -24.3% |
| 2026-06 | 67,750,000 | -5.5% | -17.0% |
| 2026-05 | 71,656,000 | -4.6% | -23.5% |
| 2026-04 | 75,107,000 | -14.0% | -17.5% |
| 2026-03 | 87,302,000 | 0.7% | -2.4% |
| 2026-02 | 86,655,000 | -8.0% | -13.2% |
| 2026-01 | 94,187,000 | -1.5% | -11.1% |
| 2025-12 | 95,647,000 | 7.8% | -23.7% |
| 2025-11 | 88,713,000 | -0.1% | -13.8% |
| 2025-10 | 88,794,000 | -4.9% | -10.8% |
| 2025-09 | 93,383,000 | 8.0% | 6.2% |
| 2025-08 | 86,437,000 | 3.9% | -13.9% |
| 2025-07 | 83,207,000 | 2.0% | -5.1% |
| 2025-06 | 81,598,000 | -12.9% | -8.2% |
| 2025-05 | 93,688,000 | 2.9% | 5.8% |
| 2025-04 | 91,011,000 | 1.7% | 15.3% |
| 2025-03 | 89,463,000 | -10.4% | 35.1% |
| 2025-02 | 99,884,000 | -5.7% | 38.6% |
| 2025-01 | 105,963,000 | -15.4% | 5.1% |
| 2024-12 | 125,310,000 | 21.7% | 55.8% |
| 2024-11 | 102,934,000 | 3.4% | 52.7% |
| 2024-10 | 99,521,000 | 13.1% | 24.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
昇銳(3128)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
昇銳(3128)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -37.6%、月增 -4.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
昇銳(3128)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 6.7 億、累計年增 -19.4%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
昇銳(3128)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.3 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。