大綜(3147) 利潤率
近 12 季利潤率變化
大綜(3147)最新一季 2026Q2 的毛利率是 11.6%,較上季下降 0.9 個百分點,較去年同期下降 4.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11.6% | -0.9 個百分點 | -4.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 12.6% | -1.3 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 13.9% | -0.3 個百分點 | -1.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 14.2% | -1.7 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 15.8% | +6.1 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 9.7% | -5.3 個百分點 | -6.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 15.0% | +2.0 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 13.0% | -7.1 個百分點 | -9.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 20.1% | +4.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 15.9% | +0.5 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 15.3% | -6.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 22.2% | — | — |
大綜(3147)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 7.3%,較上季上升 0.8 個百分點,較去年同期下降 0.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.3% | +0.8 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 6.6% | +0.8 個百分點 | +1.3 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.7% | -0.8 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 6.6% | -1.2 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 7.8% | +2.5 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 5.3% | -3.6 個百分點 | 持平 |
| 2024Q4 | 8.9% | +3.5 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 5.4% | -2.8 個百分點 | -6.0 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.2% | +2.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 5.3% | -2.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 7.9% | -3.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 11.4% | — | — |
大綜(3147)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.7%,較上季上升 0.3 個百分點,較去年同期上升 4.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.7% | +0.3 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.4% | +0.1 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.3% | -0.9 個百分點 | -10.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 6.2% | +4.7 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 1.5% | -2.9 個百分點 | -5.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 4.4% | -11.6 個百分點 | -3.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.0% | +11.8 個百分點 | +10.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 4.2% | -3.1 個百分點 | -6.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 7.3% | -0.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.9% | +2.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 5.4% | -5.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 11.0% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
大綜(3147)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 11.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
大綜(3147)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 11.6%,2025Q2 是 15.8%,下降 4.2 個百分點。
大綜(3147)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 22.2%,最低是 2025Q1 的 9.7%,12 季都有數字。
大綜(3147)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。