欣銓(3264) 法人累計
外資近 20 日累計 -47,498 張2026-10-29
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | -47,498 張 | 3,018 張 | -2,850 張 |
| 2026-10-28 | -42,941 張 | -5,056 張 | -2,472 張 |
| 2026-10-27 | -29,960 張 | -12,099 張 | -2,521 張 |
| 2026-10-22 | -13,485 張 | -14,634 張 | -2,445 張 |
| 2026-10-21 | -6,686 張 | -15,119 張 | -775 張 |
| 2026-10-20 | -11,346 張 | -18,080 張 | 202 張 |
| 2026-10-19 | -986 張 | -18,212 張 | 791 張 |
| 2026-10-16 | 537 張 | -22,568 張 | 989 張 |
| 2026-10-15 | 4,424 張 | -20,481 張 | 1,187 張 |
| 2026-10-14 | 9,392 張 | -22,635 張 | 1,832 張 |
| 2026-10-13 | 4,147 張 | -25,452 張 | 2,623 張 |
| 2026-10-12 | 8,283 張 | -26,211 張 | 3,214 張 |
| 2026-10-08 | 4,126 張 | -26,655 張 | 3,627 張 |
| 2026-10-07 | 4,053 張 | -26,791 張 | 3,551 張 |
| 2026-10-06 | 3,921 張 | -27,127 張 | 3,519 張 |
| 2026-10-05 | 4,194 張 | -25,955 張 | 3,228 張 |
| 2026-10-02 | 7,708 張 | -18,636 張 | 3,271 張 |
| 2026-10-01 | 10,439 張 | -18,283 張 | 3,056 張 |
| 2026-09-30 | 11,809 張 | -13,559 張 | 3,116 張 |
| 2026-09-29 | 17,537 張 | -13,188 張 | 2,867 張 |
| 2026-09-24 | 24,017 張 | -12,483 張 | 3,611 張 |
| 2026-09-23 | 23,015 張 | -6,465 張 | 3,322 張 |
| 2026-09-22 | 24,536 張 | -49 張 | 3,594 張 |
| 2026-09-21 | 8,268 張 | 1,108 張 | 3,266 張 |
| 2026-09-18 | 9,841 張 | -1,269 張 | 2,065 張 |
| 2026-09-17 | 10,353 張 | -1,652 張 | 583 張 |
| 2026-09-16 | 5,617 張 | -3,891 張 | 373 張 |
| 2026-09-15 | 5,798 張 | -4,253 張 | 581 張 |
| 2026-09-14 | 5,983 張 | -4,216 張 | 412 張 |
| 2026-09-11 | 6,402 張 | -4,082 張 | 53 張 |
| 2026-09-10 | 8,013 張 | -4,172 張 | 278 張 |
| 2026-09-09 | 3,889 張 | 585 張 | -28 張 |
| 2026-09-08 | 3,357 張 | 617 張 | -394 張 |
| 2026-09-07 | 4,555 張 | 1,783 張 | -211 張 |
| 2026-09-04 | 3,891 張 | 5,102 張 | 18 張 |
| 2026-09-03 | 3,099 張 | 6,922 張 | -47 張 |
| 2026-09-02 | 1,504 張 | 7,958 張 | 217 張 |
| 2026-09-01 | 1,460 張 | 8,818 張 | 502 張 |
| 2026-08-31 | 760 張 | 8,245 張 | 594 張 |
| 2026-08-28 | 1,953 張 | 8,013 張 | 835 張 |
| 2026-08-27 | -2,478 張 | 8,064 張 | 287 張 |
| 2026-08-26 | -4,311 張 | 9,848 張 | 146 張 |
| 2026-08-25 | -5,940 張 | 10,497 張 | -112 張 |
| 2026-08-24 | -8,111 張 | 11,827 張 | -189 張 |
| 2026-08-21 | -10,545 張 | 12,516 張 | -172 張 |
| 2026-08-20 | -10,270 張 | 11,891 張 | -353 張 |
| 2026-08-19 | -9,369 張 | 12,078 張 | -367 張 |
| 2026-08-18 | -8,490 張 | 12,840 張 | -120 張 |
| 2026-08-17 | -8,163 張 | 13,042 張 | 236 張 |
| 2026-08-14 | -9,479 張 | 13,299 張 | 582 張 |
| 2026-08-13 | -12,192 張 | 13,902 張 | 411 張 |
| 2026-08-12 | -8,263 張 | 8,441 張 | 538 張 |
| 2026-08-11 | -10,165 張 | 8,582 張 | 517 張 |
| 2026-08-10 | -10,688 張 | 8,146 張 | 47 張 |
| 2026-08-07 | -9,466 張 | 4,992 張 | -409 張 |
| 2026-08-06 | -8,012 張 | 3,438 張 | -322 張 |
| 2026-08-05 | -6,992 張 | 1,903 張 | -540 張 |
| 2026-08-04 | -9,075 張 | 1,060 張 | -806 張 |
| 2026-08-03 | -7,986 張 | 792 張 | -1,011 張 |
| 2026-07-31 | -6,445 張 | 659 張 | -1,115 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 18,253 張,截至 2026-10-29;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
14,326 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。