維熹(3501) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 2.64 億元,較上季成長 36.2%,較去年同期衰退 13.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.64 億元 | +36.2% | -13.3% |
| 2026Q1 | 1.94 億元 | -17.9% | -42.9% |
| 2025Q4 | 2.36 億元 | +2.0% | -27.6% |
| 2025Q3 | 2.31 億元 | -24.0% | -38.6% |
| 2025Q2 | 3.04 億元 | -10.4% | — |
| 2025Q1 | 3.39 億元 | +4.1% | — |
| 2024Q4 | 3.26 億元 | -13.5% | — |
| 2024Q3 | 3.77 億元 | — | — |
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的營業利益是 1.02 億元,較上季成長 194.1%,較去年同期衰退 20.5%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.02 億元 | +194.1% | -20.5% |
| 2026Q1 | 0.35 億元 | -50.7% | -78.0% |
| 2025Q4 | 0.70 億元 | +0.9% | -45.9% |
| 2025Q3 | 0.69 億元 | -45.6% | -64.3% |
| 2025Q2 | 1.28 億元 | -18.7% | — |
| 2025Q1 | 1.57 億元 | +21.2% | — |
| 2024Q4 | 1.30 億元 | -33.4% | — |
| 2024Q3 | 1.95 億元 | — | — |
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.68 億元,較上季成長 295.5%,較去年同期衰退 9.1%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.68 億元 | +295.5% | -9.1% |
| 2026Q1 | 0.17 億元 | -64.7% | -89.2% |
| 2025Q4 | 0.49 億元 | -31.1% | -79.2% |
| 2025Q3 | 0.71 億元 | -5.5% | -39.5% |
| 2025Q2 | 0.75 億元 | -53.2% | — |
| 2025Q1 | 1.60 億元 | -31.8% | — |
| 2024Q4 | 2.35 億元 | +100.5% | — |
| 2024Q3 | 1.17 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
維熹(3501)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.68 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
維熹(3501)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.68 億元,2025Q2 是 0.75 億元,衰退 9.1%。
維熹(3501)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 2.35 億元,最低是 2026Q1 的 0.17 億元,8 季都有數字。
維熹(3501)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。