維熹(3501) 利潤率
近 12 季利潤率變化
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的毛利率是 19.4%,較上季上升 4.0 個百分點,較去年同期下降 1.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19.4% | +4.0 個百分點 | -1.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 15.4% | -3.5 個百分點 | -7.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 18.8% | +1.8 個百分點 | -4.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 17.0% | -3.6 個百分點 | -7.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 20.7% | -2.5 個百分點 | -3.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 23.2% | -0.4 個百分點 | -2.0 個百分點 |
| 2024Q4 | 23.6% | -0.4 個百分點 | -3.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 24.0% | -0.1 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 24.1% | -1.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 25.2% | -1.5 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 26.7% | +2.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 23.9% | — | — |
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 7.5%,較上季上升 4.7 個百分點,較去年同期下降 1.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.5% | +4.7 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 2.7% | -2.9 個百分點 | -8.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.6% | +0.5 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 5.1% | -3.6 個百分點 | -7.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 8.7% | -2.1 個百分點 | -3.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 10.7% | +1.4 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 9.4% | -3.0 個百分點 | -4.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 12.4% | -0.2 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024Q2 | 12.6% | -0.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 13.0% | -0.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 13.8% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 12.1% | — | — |
維熹(3501)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.0%,較上季上升 3.6 個百分點,較去年同期下降 0.1 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.0% | +3.6 個百分點 | -0.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 1.4% | -2.5 個百分點 | -9.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 3.9% | -1.3 個百分點 | -13.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 5.2% | +0.1 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 5.1% | -5.8 個百分點 | -6.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 10.9% | -6.1 個百分點 | -2.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 17.0% | +9.5 個百分點 | +9.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 7.5% | -4.0 個百分點 | -4.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 11.5% | -2.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 13.7% | +5.7 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 8.0% | -4.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 12.2% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
維熹(3501)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 19.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
維熹(3501)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 19.4%,2025Q2 是 20.7%,下降 1.3 個百分點。
維熹(3501)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 26.7%,最低是 2026Q1 的 15.4%,12 季都有數字。
維熹(3501)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。