2026年9月營收 0.7 億,年增 -10.4%、月增 -20.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 7.5 億、累計年增 -24.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.4 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 68,438,000 | -20.4% | -10.4% |
| 2026-08 | 86,022,000 | 23.6% | -6.6% |
| 2026-07 | 69,617,000 | -9.3% | -28.9% |
| 2026-06 | 76,732,000 | -3.7% | -27.6% |
| 2026-05 | 79,652,000 | -21.3% | -34.6% |
| 2026-04 | 101,149,000 | -1.8% | -28.0% |
| 2026-03 | 103,012,000 | 66.8% | -17.4% |
| 2026-02 | 61,745,000 | -43.0% | -42.2% |
| 2026-01 | 108,305,000 | 7.6% | -19.0% |
| 2025-12 | 100,609,000 | 3.7% | -30.5% |
| 2025-11 | 97,040,000 | -3.0% | -20.4% |
| 2025-10 | 100,026,000 | 31.0% | -26.2% |
| 2025-09 | 76,366,000 | -17.1% | -39.9% |
| 2025-08 | 92,078,000 | -5.9% | -26.5% |
| 2025-07 | 97,870,000 | -7.6% | -26.1% |
| 2025-06 | 105,975,000 | -13.0% | -11.4% |
| 2025-05 | 121,854,000 | -13.3% | -2.6% |
| 2025-04 | 140,524,000 | 12.7% | 7.0% |
| 2025-03 | 124,714,000 | 16.7% | -17.0% |
| 2025-02 | 106,887,000 | -20.0% | -0.7% |
| 2025-01 | 133,673,000 | -7.6% | -16.4% |
| 2024-12 | 144,660,000 | 18.7% | -9.2% |
| 2024-11 | 121,844,000 | -10.2% | -28.8% |
| 2024-10 | 135,621,000 | 6.8% | -15.4% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
先益(3531)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.7 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
先益(3531)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -10.4%、月增 -20.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
先益(3531)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 7.5 億、累計年增 -24.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
先益(3531)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.4 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。