日月光投控(3711)法人累計|外資近20日買超 32,209 張|Trend Core

3711 日月光投控 法人累計

目前趨勢:這波從 9 月 10 日開始的上升趨勢依然穩固

638.00 元 -- 收盤日期:2026-09-18

依然穩固

上升趨勢 下降趨勢

日月光投控(3711) 法人累計

外資近 20 日累計 32,209 張2026-09-18

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1832,209 張-11,153 張2,053 張
2026-09-1727,410 張-11,837 張1,188 張
2026-09-1626,017 張-16,172 張1,258 張
2026-09-1525,735 張-18,458 張1,035 張
2026-09-1431,195 張-21,363 張890 張
2026-09-1140,858 張-27,075 張1,310 張
2026-09-1051,928 張-31,524 張1,731 張
2026-09-0951,919 張-34,880 張2,298 張
2026-09-0841,707 張-36,892 張2,202 張
2026-09-0739,438 張-36,182 張2,100 張
2026-09-0420,799 張-31,188 張1,835 張
2026-09-0321,326 張-30,643 張1,468 張
2026-09-0213,792 張-30,631 張1,836 張
2026-09-0113,800 張-24,571 張2,631 張
2026-08-31-6,653 張-21,045 張-80 張
2026-08-287,739 張-19,015 張645 張
2026-08-274,657 張-19,013 張-204 張
2026-08-26-216 張-17,431 張1,308 張
2026-08-25-5,790 張-15,878 張1,611 張
2026-08-24-9,555 張-14,211 張2,517 張
2026-08-21-10,723 張-15,060 張2,791 張
2026-08-20-14,794 張-15,350 張2,886 張
2026-08-19-16,480 張-11,201 張2,776 張
2026-08-18-17,684 張-6,409 張2,444 張
2026-08-17-18,981 張-1,688 張3,674 張
2026-08-14-32,636 張6,115 張4,428 張
2026-08-13-47,397 張9,825 張3,873 張
2026-08-12-53,175 張14,483 張4,128 張
2026-08-11-47,497 張17,171 張4,360 張
2026-08-10-50,562 張17,532 張5,039 張
2026-08-07-53,401 張13,449 張4,701 張
2026-08-06-51,047 張17,216 張5,479 張
2026-08-05-51,602 張17,713 張5,199 張
2026-08-04-52,401 張17,335 張3,723 張
2026-08-03-42,569 張15,123 張6,118 張
2026-07-31-66,359 張15,351 張6,044 張
2026-07-30-62,426 張17,447 張6,268 張
2026-07-29-57,423 張18,186 張4,877 張
2026-07-28-46,817 張16,779 張4,776 張
2026-07-27-43,838 張15,211 張3,884 張
2026-07-24-36,750 張14,095 張3,767 張
2026-07-23-34,859 張9,854 張2,994 張
2026-07-22-31,922 張1,445 張2,747 張
2026-07-21-22,230 張-5,665 張2,868 張
2026-07-20-5,634 張-13,299 張2,298 張
2026-07-1711,731 張-23,938 張2,302 張
2026-07-1622,627 張-26,125 張2,733 張
2026-07-1527,662 張-30,999 張2,209 張
2026-07-1425,465 張-36,124 張1,990 張
2026-07-1330,318 張-36,573 張2,094 張
2026-07-0931,429 張-36,691 張2,713 張
2026-07-0826,886 張-41,013 張2,169 張
2026-07-0725,931 張-41,776 張2,139 張
2026-07-0624,980 張-42,947 張3,184 張
2026-07-0327,459 張-44,413 張2,778 張
2026-07-0247,330 張-49,861 張2,806 張
2026-07-0154,571 張-55,739 張2,740 張
2026-06-3053,950 張-61,476 張2,727 張
2026-06-2950,263 張-65,478 張2,382 張
2026-06-2640,603 張-67,861 張2,351 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 7,179 張,截至 2026-09-18;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

11,114 張,資料日 2026-09-18;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。