坤悅(5206) 現金流
近 11 季現金流變化
坤悅(5206)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -1.71 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,4.31 億元 到 -1.71 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,10.51 億元 到 -1.71 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.71 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 4.31 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +71.4% |
| 2025Q4 | -13.27 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -12.27 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | 10.51 億元 | +317.8% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 2.51 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -17.78 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | 3.82 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -2.08 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -5.69 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.29 億元 | — | — |
坤悅(5206)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -1.71 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,4.29 億元 到 -1.71 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,10.50 億元 到 -1.71 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.71 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 4.29 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +71.1% |
| 2025Q4 | -13.29 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -12.28 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | 10.50 億元 | +318.6% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 2.51 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -17.80 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | 3.79 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -2.08 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -5.69 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.29 億元 | — | — |
坤悅(5206)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.19 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,3.80 億元 到 -0.19 億元,較去年同期淨流出收斂,-0.46 億元 到 -0.19 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.19 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | 3.80 億元 | +2073.6% | +26.3% |
| 2025Q4 | 0.17 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.05 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.46 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | 3.01 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -0.91 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -1.02 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.05 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -2.71 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.01 億元 | — | — |
坤悅(5206)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 4.11 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-7.57 億元 到 4.11 億元,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-0.06 億元 到 4.11 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.11 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | -7.57 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 9.25 億元 | +8.1% | -41.1% |
| 2025Q3 | 8.56 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | -6.44 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 15.71 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +265.7% |
| 2024Q3 | -2.93 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 6.03 億元 | +30.1% | — |
| 2024Q1 | 4.63 億元 | +7.8% | — |
| 2023Q4 | 4.30 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
坤悅(5206)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -1.71 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
坤悅(5206)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -1.71 億元,2025Q2 是 10.51 億元,由淨流入轉為淨流出。
坤悅(5206)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2025Q2 的 10.51 億元,最低是 2024Q4 的 -17.78 億元,11 季都有數字。
坤悅(5206)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。