2026年8月營收 1.8 億,年增 6.5%、月增 -8.2%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 182,494,000 | -8.22% | 6.53% |
| 2026-07 | 198,835,000 | 19.98% | 15.38% |
| 2026-06 | 165,729,000 | 17.44% | 9.77% |
| 2026-05 | 141,113,000 | -20.61% | -13.95% |
| 2026-04 | 177,754,000 | 9.35% | -3.19% |
| 2026-03 | 162,549,000 | 59.29% | -5.98% |
| 2026-02 | 102,043,000 | -42.62% | -14.99% |
| 2026-01 | 177,832,000 | -11.14% | 15.43% |
| 2025-12 | 200,120,000 | 33.39% | 25.80% |
| 2025-11 | 150,029,000 | 6.28% | -13.12% |
| 2025-10 | 141,162,000 | -21.43% | -8.20% |
| 2025-09 | 179,667,000 | 4.88% | 15.92% |
| 2025-08 | 171,300,000 | -0.60% | 5.66% |
| 2025-07 | 172,327,000 | 14.14% | 9.06% |
| 2025-06 | 150,983,000 | -7.93% | 49.06% |
| 2025-05 | 163,982,000 | -10.69% | 10.39% |
| 2025-04 | 183,614,000 | 6.21% | 45.43% |
| 2025-03 | 172,882,000 | 44.02% | 41.09% |
| 2025-02 | 120,037,000 | -22.09% | 55.47% |
| 2025-01 | 154,063,000 | -3.15% | 24.65% |
| 2024-12 | 159,078,000 | -7.87% | 27.91% |
| 2024-11 | 172,676,000 | 12.29% | 26.90% |
| 2024-10 | 153,775,000 | -0.78% | -0.35% |
| 2024-09 | 154,986,000 | -4.40% | 7.92% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.8 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 6.5%,月增 -8.2%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。