2026年9月營收 87.1 億,年增 535.7%、月增 0.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 615.1 億、累計年增 550.6%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,712,798,000 | 0.4% | 535.7% |
| 2026-08 | 8,680,123,000 | 2.2% | 576.3% |
| 2026-07 | 8,494,810,000 | 3.5% | 636.5% |
| 2026-06 | 8,207,987,000 | 8.5% | 696.3% |
| 2026-05 | 7,564,591,000 | 13.4% | 640.8% |
| 2026-04 | 6,670,833,000 | 17.6% | 583.1% |
| 2026-03 | 5,672,453,000 | 35.7% | 484.8% |
| 2026-02 | 4,178,683,000 | 25.4% | 403.2% |
| 2026-01 | 3,331,472,000 | 83.7% | 307.1% |
| 2025-12 | 1,813,153,000 | 13.6% | 151.6% |
| 2025-11 | 1,596,065,000 | 14.2% | 110.2% |
| 2025-10 | 1,397,472,000 | 2.0% | 86.8% |
| 2025-09 | 1,370,557,000 | 6.8% | 92.3% |
| 2025-08 | 1,283,486,000 | 11.3% | 62.5% |
| 2025-07 | 1,153,358,000 | 11.9% | 40.8% |
| 2025-06 | 1,030,756,000 | 0.9% | 37.5% |
| 2025-05 | 1,021,135,000 | 4.6% | 51.1% |
| 2025-04 | 976,538,000 | 0.7% | 27.7% |
| 2025-03 | 970,015,000 | 16.8% | 28.4% |
| 2025-02 | 830,404,000 | 1.5% | 33.1% |
| 2025-01 | 818,323,000 | 13.5% | 2.7% |
| 2024-12 | 720,756,000 | -5.1% | 0.3% |
| 2024-11 | 759,244,000 | 1.5% | 5.1% |
| 2024-10 | 748,005,000 | 4.9% | 8.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
宜鼎(5289)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 87.1 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
宜鼎(5289)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 535.7%、月增 0.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
宜鼎(5289)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 615.1 億、累計年增 550.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
宜鼎(5289)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。