宜鼎(5289) 利潤率
近 12 季利潤率變化
宜鼎(5289)最新一季 2026Q2 的毛利率是 65.0%,較上季上升 5.9 個百分點,較去年同期上升 39.1 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 65.0% | +5.9 個百分點 | +39.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 59.1% | +25.9 個百分點 | +28.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 33.2% | +0.4 個百分點 | +4.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 32.8% | +6.9 個百分點 | +4.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 25.9% | -4.7 個百分點 | -8.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 30.6% | +1.4 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2024Q4 | 29.1% | +0.8 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 28.4% | -6.3 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 34.7% | -0.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 34.9% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 33.2% | -1.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 34.5% | — | — |
宜鼎(5289)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 58.6%,較上季上升 6.6 個百分點,較去年同期上升 46.9 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 58.6% | +6.6 個百分點 | +46.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 52.0% | +32.2 個百分點 | +37.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 19.8% | +0.9 個百分點 | +9.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 18.9% | +7.2 個百分點 | +8.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 11.7% | -2.3 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 14.0% | +4.1 個百分點 | -2.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 9.9% | -0.6 個百分點 | -6.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 10.6% | -5.3 個百分點 | -5.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 15.8% | -1.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 16.8% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 16.6% | +0.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 15.8% | — | — |
宜鼎(5289)最新一季 2026Q2 的淨利率是 46.4%,較上季上升 4.8 個百分點,較去年同期上升 40.6 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46.4% | +4.8 個百分點 | +40.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 41.6% | +23.4 個百分點 | +28.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 18.2% | +1.3 個百分點 | +6.0 個百分點 |
| 2025Q3 | 16.9% | +11.1 個百分點 | +8.9 個百分點 |
| 2025Q2 | 5.7% | -6.9 個百分點 | -7.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 12.7% | +0.5 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 12.2% | +4.2 個百分點 | -0.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 8.0% | -5.5 個百分點 | -7.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 13.4% | -2.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 16.3% | +4.0 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 12.3% | -3.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 15.3% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
宜鼎(5289)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 65.0%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
宜鼎(5289)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 65.0%,2025Q2 是 25.9%,上升 39.1 個百分點。
宜鼎(5289)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q2 的 65.0%,最低是 2025Q2 的 25.9%,12 季都有數字。
宜鼎(5289)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。