2026年9月營收 11.5 億,年增 167.1%、月增 65.2%。2026 年 1 至 9 月累計營收 56.9 億、累計年增 32.6%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,145,456,000 | 65.2% | 167.1% |
| 2026-08 | 693,351,000 | 34.5% | 94.5% |
| 2026-07 | 515,336,000 | -46.1% | 12.2% |
| 2026-06 | 955,797,000 | 66.6% | 143.6% |
| 2026-05 | 573,738,000 | -0.6% | 4.0% |
| 2026-04 | 577,423,000 | 16.6% | 3.7% |
| 2026-03 | 495,234,000 | 60.0% | -13.6% |
| 2026-02 | 309,439,000 | -27.1% | -41.2% |
| 2026-01 | 424,578,000 | -7.2% | -5.3% |
| 2025-12 | 457,481,000 | 91.8% | -8.5% |
| 2025-11 | 238,570,000 | -35.6% | -58.7% |
| 2025-10 | 370,626,000 | -13.6% | -1.9% |
| 2025-09 | 428,847,000 | 20.3% | 2.2% |
| 2025-08 | 356,520,000 | -22.4% | -40.8% |
| 2025-07 | 459,399,000 | 17.1% | 14.6% |
| 2025-06 | 392,357,000 | -28.8% | -5.2% |
| 2025-05 | 551,409,000 | -0.9% | 7.1% |
| 2025-04 | 556,670,000 | -2.9% | 37.1% |
| 2025-03 | 573,304,000 | 9.0% | 66.5% |
| 2025-02 | 525,875,000 | 17.3% | 82.1% |
| 2025-01 | 448,481,000 | -10.3% | 27.1% |
| 2024-12 | 500,023,000 | -13.4% | -4.8% |
| 2024-11 | 577,685,000 | 53.0% | 33.8% |
| 2024-10 | 377,626,000 | -10.0% | 1.5% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
廣積(8050)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 11.5 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
廣積(8050)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 167.1%、月增 65.2%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
廣積(8050)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 56.9 億、累計年增 32.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
廣積(8050)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。