2026年9月營收 2.6 億,年增 31.2%、月增 19.2%。2026 年 1 至 9 月累計營收 17.9 億、累計年增 0.3%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 262,079,000 | 19.2% | 31.2% |
| 2026-08 | 219,889,000 | 2.3% | 20.9% |
| 2026-07 | 215,040,000 | 4.9% | 16.4% |
| 2026-06 | 204,985,000 | 7.6% | 0.9% |
| 2026-05 | 190,546,000 | 9.5% | -10.0% |
| 2026-04 | 174,059,000 | -6.5% | -17.5% |
| 2026-03 | 186,141,000 | 49.6% | -16.2% |
| 2026-02 | 124,447,000 | -40.5% | -8.0% |
| 2026-01 | 209,182,000 | 37.3% | -9.7% |
| 2025-12 | 152,340,000 | -13.7% | -7.5% |
| 2025-11 | 176,510,000 | 1.0% | 10.7% |
| 2025-10 | 174,713,000 | -12.6% | -4.3% |
| 2025-09 | 199,815,000 | 9.9% | 2.8% |
| 2025-08 | 181,853,000 | -1.6% | -4.9% |
| 2025-07 | 184,803,000 | -9.0% | 1.7% |
| 2025-06 | 203,143,000 | -4.1% | -11.4% |
| 2025-05 | 211,805,000 | 0.4% | -0.2% |
| 2025-04 | 211,009,000 | -5.0% | 1.2% |
| 2025-03 | 222,210,000 | 64.3% | 32.1% |
| 2025-02 | 135,271,000 | -41.6% | 2.9% |
| 2025-01 | 231,588,000 | 40.6% | 17.8% |
| 2024-12 | 164,754,000 | 3.3% | 36.8% |
| 2024-11 | 159,443,000 | -12.7% | 5.8% |
| 2024-10 | 182,555,000 | -6.0% | 14.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
德記(5902)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
德記(5902)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 31.2%、月增 19.2%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
德記(5902)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 17.9 億、累計年增 0.3%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
德記(5902)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。