2026年8月營收 24.7 億,年增 10.3%、月增 -0.3%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2,465,114,000 | -0.27% | 10.32% |
| 2026-07 | 2,471,748,000 | 10.07% | 19.22% |
| 2026-06 | 2,245,600,000 | -7.92% | 8.35% |
| 2026-05 | 2,438,847,000 | 8.50% | 19.24% |
| 2026-04 | 2,247,875,000 | -2.53% | 16.68% |
| 2026-03 | 2,306,230,000 | -4.45% | 20.63% |
| 2026-02 | 2,413,523,000 | 1.63% | 22.87% |
| 2026-01 | 2,374,904,000 | 5.32% | -1.86% |
| 2025-12 | 2,254,984,000 | 3.61% | 2.50% |
| 2025-11 | 2,176,387,000 | 1.35% | 14.27% |
| 2025-10 | 2,147,343,000 | 2.60% | 13.16% |
| 2025-09 | 2,092,985,000 | -6.33% | 2.19% |
| 2025-08 | 2,234,511,000 | 7.77% | 8.81% |
| 2025-07 | 2,073,318,000 | 0.04% | 2.49% |
| 2025-06 | 2,072,473,000 | 1.33% | 5.24% |
| 2025-05 | 2,045,353,000 | 6.17% | 9.67% |
| 2025-04 | 1,926,559,000 | 0.77% | 7.42% |
| 2025-03 | 1,911,856,000 | -2.67% | 2.83% |
| 2025-02 | 1,964,276,000 | -18.82% | -5.02% |
| 2025-01 | 2,419,796,000 | 9.99% | 24.32% |
| 2024-12 | 2,199,967,000 | 15.51% | 11.11% |
| 2024-11 | 1,904,547,000 | 0.37% | 9.11% |
| 2024-10 | 1,897,544,000 | -7.35% | -0.62% |
| 2024-09 | 2,048,118,000 | -0.27% | 5.82% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 24.7 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 10.3%,月增 -0.3%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。